新泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)省高校畢業(yè)生“三支一扶”招募工作統(tǒng)一安排,泰州市高校畢業(yè)生“三支一扶”招募工作經(jīng)過筆試、面試、考察,已形成考生綜合成績(詳見附件1),并確定進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件2),其中由于招募人員放棄后產(chǎn)生的空缺崗位按綜合成績從高分到低分進(jìn)行順次遞補(bǔ)。請進(jìn)入體檢的考生于2013年7月25日(星期四)7:00前到達(dá)泰州人才市場(鳳凰東路68號建工大廈二樓)集中,體檢時(shí)須帶好本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》原件。逾期者,作自動(dòng)放棄處理。
咨詢電話:0523-86883116。
考生筆試、面試、考察綜合成績
|
|||||
崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
考察 成績 |
綜合成績 算法:(筆試÷1.5)×40%+面試×30%+考察×30% |
支教 | 10100010609 | 107.5 | 76.5 | 78 | 75.02 |
10100013909 | 103 | 78.1 | 78 | 74.30 | |
10110012903 | 103.5 | 73.3 | 82 | 74.19 | |
10100012626 | 103 | 70.1 | 84 | 73.70 | |
10100012110 | 107.5 | 75.2 | 74 | 73.43 | |
10110012809 | 104 | 75.5 | 76 | 73.18 | |
10110012219 | 98.5 | 75.6 | 80 | 72.95 | |
10103010118 | 102.5 | 69.3 | 82 | 72.72 | |
10110011718 | 111.5 | 71.3 | 70 | 72.12 | |
10110011916 | 106.5 | 71.7 | 74 | 72.11 | |
10100013501 | 114.5 | 74.3 | 62 | 71.42 | |
10110010312 | 101 | 71.4 | 76 | 71.15 | |
10110010230 | 100 | 71.9 | 76 | 71.04 | |
10100011322 | 104.5 | 74.3 | 66 | 69.96 | |
10110011726 | 92.5 | 78.9 | 72 | 69.94 | |
10100012508 | 102.5 | 69.9 | 72 | 69.90 | |
10110010823 | 103 | 68.6 | 72 | 69.65 | |
10110012101 | 94 | 72.4 | 76 | 69.59 | |
10110011005 | 92.5 | 70.4 | 78 | 69.19 | |
10110011918 | 88 | 72.7 | 78 | 68.68 | |
10110011328 | 96.5 | 71.9 | 70 | 68.30 | |
10110010216 | 95.5 | 66.3 | 76 | 68.16 | |
10100013028 | 89.5 | 69.3 | 78 | 68.06 | |
10110010322 | 87.5 | 74.8 | 74 | 67.97 | |
10110012513 | 102.5 | 71.3 | 62 | 67.32 | |
10100011729 | 86.5 | 75.5 | 72 | 67.32 | |
10110011922 | 83 | 70.6 | 80 | 67.31 | |
10108012803 | 104.5 | 64.7 | 66 | 67.08 | |
10110012205 | 86.5 | 73.6 | 72 | 66.75 | |
10110012907 | 92.5 | 69.7 | 70 | 66.58 | |
10108012011 | 95.5 | 74.5 | 62 | 66.42 | |
10100014102 | 101.5 | 68.9 | 62 | 66.34 | |
10110010704 | 88.5 | 72.2 | 70 | 66.26 | |
10110012006 | 93.5 | 75.1 | 62 | 66.06 | |
10100013023 | 84 | 68.4 | 76 | 65.72 | |
10110012204 | 98.5 | 68.9 | 62 | 65.54 | |
10110011819 | 100 | 67.4 | 62 | 65.49 | |
10110010105 | 94 | 70.5 | 62 | 64.82 | |
10110011914 | 95.5 | 68 | 62 | 64.47 | |
10110011913 | 85.5 | 71.6 | 66 | 64.08 | |
10110011503 | 94 | 67.7 | 62 | 63.98 | |
10100012709 | 84.5 | 71.6 | 66 | 63.81 | |
10110010307 | 89.5 | 70.7 | 62 | 63.68 | |
10110011205 | 88.5 | 71.4 | 62 | 63.62 | |
10110010715 | 87.5 | 71.6 | 62 | 63.41 | |
10110010516 | 87 | 69.6 | 64 | 63.28 | |
10110010925 | 88 | 70.3 | 62 | 63.16 | |
10110012003 | 86.5 | 69.1 | 62 | 62.40 | |
10110012602 | 89.5 | 66.2 | 62 | 62.33 | |
支農(nóng) | 10110012422 | 104 | 74.6 | 80 | 74.11 |
10110010214 | 108 | 69.3 | 80 | 73.59 | |
10100010818 | 111 | 76.6 | 62 | 71.18 | |
10110011004 | 104 | 77.6 | 62 | 69.61 | |
10110012428 | 109.5 | 66 | 68 | 69.40 | |
10110011104 | 87.5 | 75 | 76 | 68.63 | |
10110011422 | 101.5 | 72.8 | 64 | 68.11 | |
10110012221 | 100.5 | 66.2 | 70 | 67.66 | |
10110010530 | 91 | 66.2 | 76 | 66.93 | |
10110010503 | 73.5 | 72.4 | 82 | 65.92 | |
10110011805 | 92 | 73.2 | 62 | 65.09 | |
10110010616 | 97.5 | 67.8 | 60 | 64.34 | |
10110012326 | 90 | 72.6 | 60 | 63.78 | |
10110011530 | 90 | 66.2 | 64 | 63.06 | |
10100010130 | 78 | 73.2 | 62 | 61.36 | |
10110011708 | 77.5 | 68.9 | 60 | 59.34 | |
10100011212 | 74 | 63 | 62 | 57.23 | |
支醫(yī) | 10110010128 | 94.5 | 71.3 | 72 | 68.19 |
10110011017 | 100.5 | 69.6 | 66 | 67.48 | |
10110012427 | 98.5 | 70.6 | 60 | 65.45 | |
10110012924 | 89 | 76.6 | 62 | 65.31 | |
10110011016 | 93 | 67 | 62 | 63.50 | |
10110012713 | 86 | 68 | 66 | 63.13 | |
10110012318 | 87 | 70.8 | 62 | 63.04 | |
10103011525 | 73.5 | 66.4 | 68 | 59.92 | |
扶貧 | 10100012828 | 107.5 | 73.6 | 86 | 76.55 |
10100012030 | 111.5 | 77.6 | 78 | 76.41 | |
10100013923 | 106.5 | 73.9 | 80 | 74.57 | |
10100010114 | 109 | 73.6 | 76 | 73.95 | |
10110012830 | 108 | 74 | 76 | 73.80 | |
10100011911 | 107.5 | 77.2 | 72 | 73.43 | |
10110012210 | 107.5 | 73.1 | 76 | 73.40 | |
10100012222 | 107.5 | 72 | 76 | 73.07 | |
10110012605 | 105.5 | 73.2 | 76 | 72.89 | |
10100013014 | 106.5 | 73.8 | 72 | 72.14 | |
10100013428 | 106 | 72.1 | 74 | 72.10 | |
10110010102 | 110.5 | 72 | 70 | 72.07 | |
10110010723 | 107.5 | 74 | 66 | 70.67 | |
10108010220 | 108.5 | 74.2 | 62 | 69.79 | |
10110011615 | 105.5 | 76.4 | 62 | 69.65 | |
10110010712 | 105.5 | 74.3 | 64 | 69.62 | |
10100010223 | 105.5 | 70.8 | 66 | 69.17 | |
10110012625 | 107 | 73.2 | 62 | 69.09 | |
10110012423 | 108.5 | 71.2 | 62 | 68.89 | |
10110012604 | 106.5 | 64.8 | 70 | 68.84 | |
10108013908 | 105.5 | 70.8 | 64 | 68.57 | |
10110011127 | 106.5 | 69 | 62 | 67.70 | |
10110011125 | 106 | 69 | 62 | 67.57 | |
10110012826 | 105.5 | 66.7 | 62 | 66.74 |
進(jìn)入體檢人員名單
序號 |
姓名 |
1 |
張舒萍 |
2 |
黃婭菲 |
3 |
徐純 |
4 |
嚴(yán)旻 |
5 |
陳蕾 |
6 |
蘇荔 |
7 |
肖璨 |
8 |
李俠 |
9 |
糜曉玲 |
10 |
石娜 |
11 |
蔣雨 |
12 |
張亞 |
13 |
徐菁 |
14 |
錢凌燕 |
15 |
毛雅琦 |
16 |
于琳 |
17 |
丁楠 |
18 |
謝志娟 |
19 |
陳琳 |
20 |
黃詩卉 |
21 |
倪國蘭 |
22 |
張磊 |
23 |
楊倩 |
24 |
周璐 |
25 |
王琴 |
26 |
李亞駿 |
27 |
張楚楚 |
28 |
卞愛杰 |
29 |
尤蕾 |
30 |
孫華梅 |
31 |
閆姝萍 |
32 |
張泳 |
33 |
譚佳 |
34 |
周倩梁 |
35 |
謝劍 |
36 |
王彧蓮 |
37 |
孫麗 |
38 |
李優(yōu)優(yōu) |
39 |
王晶 |
40 |
李娟 |
體 檢 須 知
一、“三支一扶”體檢工作,依據(jù)國家人力資源和社會(huì)保障部、衛(wèi)生部修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》等文件精神進(jìn)行。
二、考生憑居民身份證、筆試準(zhǔn)考證和《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》原件,準(zhǔn)時(shí)到指定地點(diǎn)集中參加體檢,不得遲到,逾期作自動(dòng)放棄體檢資格處理。
三、考生體檢前一天要注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免激烈運(yùn)動(dòng)。
四、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血,B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁飲水、飲食8—12小時(shí)。
五、女性受檢者月經(jīng)期間,不做婦科及尿液檢查;懷孕或可能已受孕者,不做X光檢查。上述人員須在體檢前提出書面申請,待經(jīng)期完畢或分娩后再補(bǔ)檢,補(bǔ)檢不合格的,取消錄用資格。
六、體檢場所實(shí)行封閉管理,不得隨便出入。所有考生由工作人員統(tǒng)一組織進(jìn)場,進(jìn)場后須服從統(tǒng)一指揮,不得隨便走動(dòng),不得大聲喧嘩??忌隗w檢過程中應(yīng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,不得與體檢工作人員發(fā)生爭執(zhí)。請注意不要漏檢,如自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,一切后果由本人承擔(dān)。體檢結(jié)束后,由工作人員統(tǒng)一組織出場。體檢中途,考生不得離開體檢場所。
七、考生從報(bào)到至體檢結(jié)束,一律不得使用手機(jī)等任何通訊工具,不得以任何形式與外界聯(lián)絡(luò)接觸,不得找體檢工作人員說情打招呼,違者當(dāng)場取消體檢資格??忌灰獢y帶貴重物品,隨身物品(包括手機(jī))一律在出發(fā)前存放在指定地點(diǎn),體檢結(jié)束后取回。
八、體檢結(jié)果于體檢后第二天在泰州人才網(wǎng)公布。
九、體檢醫(yī)生可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
十、考生應(yīng)嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律,對違紀(jì)考生,將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行批評教育,直至取消錄用資格。