8月1日泰州市姜堰區(qū)最新招聘信息
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
1 | 江蘇路馳潔科技有限公司 | 裝配工 | 3 | 3 | 高中及以上,月薪1248元 | 13801473535 88581799 | 崔一軍 | |
文員 | 1 | 1 | ||||||
2 | 泰州科逸新材料有限公司 | 理化分析員 | 2 | 1 | 1 | 25-40歲,初中以上,月薪2500-4500元 | 18052666911 | 錢云 |
叉車工 | 1 | 1 | ||||||
3 | 泰州市鼎盛石化機(jī)械有限公司 | 機(jī)械繪圖 | 2 | 2 | 25-45歲,大專以上,能熟練操作CAD制圖,月薪2000-3000元 | 15252669799 | 王永明 | |
電焊工、氬弧焊工 | 40 | 40 | 25-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-4000元 | |||||
鉗工 | 10 | 10 | ||||||
4 | 姜堰區(qū)翡翠城酒店 | 服務(wù)員 | 4 | 4 | 月薪1800-2200元 | 18115966199 | 毛麗 | |
5 | 潤昌機(jī)械制造泰州有限公司 | 注塑模具鉗工 | 2 | 2 | 25-45歲,大專以上,相關(guān)工作經(jīng)歷2-5年以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪4000元左右 | 13952682765 | 翟冬平 | |
模具工程師 | 1 | 1 | ||||||
注塑技術(shù)員 | 2 | 2 | ||||||
6 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 4 | 4 | 30-50歲以下,初中以上,月薪3000元以上 | 13805268302 | 陳榮桂 | |
7 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 駕駛員 | 3 | 3 | 42-50歲,A2照以上,月薪3000元以上 | 13852658518 | 吳月玲 | |
8 | 姜堰市天誠家具經(jīng)營部 | 導(dǎo)購員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,月薪2000-4500元 | 13357792888 | 李勇 |
設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | 華夏人壽 | 助理 | 2 | 1 | 1 | 25-50歲,高中及以上,月薪1500-3500元 | 15061094758 | 馬靜 |
行銷主管 | 5 | 3 | 2 | |||||
行銷人員 | 20 | 10 | 10 | |||||
10 | 姜堰市新天池足浴保健房 | 技師 | 10 | 5 | 5 | 18-30歲,初中以上,月薪3000元以上 | 15861086555 | 王樹勤 |
服務(wù)員 | 2 | 2 | 18-30歲,高中以上,月薪1800元 | |||||
保潔員 | 1 | 1 | 25-35歲,月薪1200元 | |||||
11 | 姜堰市福興食品經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 25-50歲,初中及以上,月薪2500-3000元 | 18952660301 13814454898 | 錢玉林 |
駕駛員 | 2 | 2 | ||||||
12 | 泰州吉洋數(shù)控機(jī)械有限公司 | 銷售兼維修員 | 10 | 6 | 4 | 20-40歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1100-5000元 | 15380721988 88088359 | 吉經(jīng)理 |
文員 | 2 | 2 | ||||||
徒工 | 5 | 3 | 2 | |||||
13 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間員工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 楊卉 |
網(wǎng)絡(luò)銷售員 | 2 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪1800-3800元 | |||||
14 | 姜堰市才子撲克有限公司 | 包裝工 | 8 | 8 | 18-50歲,月薪2000-3500元 | 18952668470 | 施愛華 | |
壓痕工 | 4 | 2 | 2 | |||||
膠印工 | 2 | 2 | ||||||
15 | 泰州九天貿(mào)易有限公司 | 送貨員 | 1 | 35歲以下,月薪1500元以上 | 15052300885 | 周曉燕 | ||
16 | 姜堰市希爾傳動(dòng)設(shè)備制造有限公司 | 車工 | 4 | 4 | 50歲以下,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-10000元 | 13801472057 | 江先生 | |
銷售員 | 2 | 1 | 1 | 月薪1800元+銷售提成 | ||||
駕駛員 | 2 | 2 | 月薪2400-3400元 | |||||
17 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 企劃美工 | 1 | 1 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1300元以上 | 88058569 | 劉霞 | |
水電工 | 1 | 1 | ||||||
收銀員、理貨員、生鮮理貨員 | 30 | 15 | 15 | |||||
18 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 導(dǎo)購員 | 10 | 10 | 18-35歲,初中以上,月薪1280元 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
文秘 | 1 | 1 | ||||||
店長 | 2 | 2 | ||||||
19 | 吉林省盛大通信咨詢有限公司泰州通信工程分公司 | 文員 | 3 | 3 | 21-35歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3000元 | 18252619111 | 竇亞軍 | |
財(cái)務(wù) | 1 | 1 | ||||||
技術(shù)員 | 2 | 2 | ||||||
20 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 品管 | 1 | 18-35歲,初中及以上,月薪2500元 | 13004469839 | 趙娟 | ||
剝芯片及全檢人員 | 4 | 4 | ||||||
操作工 | 4 | 4 | ||||||
21 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 1 | 1 | 18-40歲,初中及以上,月薪1600-3000元 | 13812486501 | 劉金珠 | |
操作工 | 5 | 5 | ||||||
22 | 姜堰市零伍貳叁汽車服務(wù)有限公司 | 汽車美容 | 6 | 3 | 3 | 18-60歲,月薪1200-5000元 | 15195233330 | 陳波 |
汽車洗車工 | 6 | 3 | 3 | |||||
學(xué)徒工 | 6 | 6 | ||||||
23 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 文員 | 1 | 1 | 23-45歲,初中及以上,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
數(shù)控車工、普車工、焊工 | 2 | 2 | ||||||
鉗工、油漆工、雜工 | 1 | 1 | ||||||
24 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 打包工 | 2 | 2 | 月薪1500-2000元 | 15261021862 | 宋利莉 | |
噴塑 | 1 | 1 | ||||||
雜工 | 5 | 5 | ||||||
25 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45歲,初中及以上,月薪2000元以上 | 88818202-118 | 王小姐 |
26 | 江蘇華東五金城有限公司 | 營銷總監(jiān) | 1 | 1 | 5年以上高層管理經(jīng)驗(yàn) | 82511114 | 顧小姐 | |
招商人員 | 3 | 50歲以下,有市場(chǎng)營銷經(jīng)驗(yàn),能吃苦。 | ||||||
水電工 | 1 | 1 | 3年以上工作經(jīng)驗(yàn),持電工證書正優(yōu)先,月薪1600-2000元 | |||||
保安員 | 2 | 2 | 50歲以下,有安全保衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)或退伍軍人優(yōu)先,月薪1200-1800元 | |||||
27 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 普工、電焊工、制冷工 | 1 | 1 | 高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先 | 18051188688 | 黃海云 | |
機(jī)械工程師、制冷工程師 | 2 | 2 | 25-45歲,大專以上,有相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
外貿(mào)助理 | 1 | 1 | 本科以上,有相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
28 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20-40歲,初中及以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800-2800元 | 18052656657 | 陳女士 |
機(jī)修工 | 4 | 4 | ||||||
叉車工 | 3 | 3 | ||||||
29 | 姜堰市爵士島咖啡店 | 服務(wù)員 | 3 | 3 | 18-30歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13775720027 | 劉雪梅 | |
收銀員 | 2 | 2 | ||||||
30 | 泰州眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 2 | 3 | 20-35歲,中專以上,月薪1500元以上 | 88508188 | 徐茂松 |
31 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 20-40歲,初中以上,月薪1800-2000元 | 88817788 | 金海燕 | |
32 | 一拖(姜堰)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 加工中心 | 2 | 2 | 20-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
測(cè)試工 | 10 | 10 | ||||||
行車工、鑄造操作工 | 5 | 3 | 2 | |||||
33 | 泰州常春高氮合金研發(fā)中心有限公司 | 生產(chǎn)部長 | 1 | 1 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000元 | 15061091898 | 倪秀琴 | |
鑄造工、電焊工 | 2 | 2 | ||||||
檢驗(yàn)員 | 1 | 1 | ||||||
34 | 姜堰市豐谷糧食機(jī)械廠 | 焊工 | 1 | 1 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2400元 | 88803882 | 仲女士 | |
鉗工 | 2 | 2 | ||||||
35 | 泰州得爾樂節(jié)能科技有限公司 | 操作工 | 15 | 7 | 8 | 50歲以下,初中以上,月薪1700-3000元 | 15252660193 | 殷婷莛 |
36 | 江蘇汪吾銓廚具有限公司 | 手工拋光工 | 5 | 3 | 2 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3500-4500元 | 88576666 18951178568 | 高金紀(jì) |
氬弧焊工、模具工 | 4 | 2 | 2 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3500元左右 | ||||
總經(jīng)理助理 | 1 | 25-35歲,中專以上,月薪3000元左右 | ||||||
37 | 姜堰市新星齒輪廠 | 車工 | 1 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3200元 | 13951179496 | 鄧子英 | ||
銑工 | 1 | |||||||
徒工 | 1 | |||||||
38 | 泰州市金亞機(jī)械制造有限公司 | 貨車司機(jī) | 2 | 2 | 18-40歲,初中以上,持B照駕駛證,月薪3000-4000元 | 15852973888 | 羅經(jīng)理 | |
車床工 | 6 | 3 | 3 | 18-45歲,初中以上,月薪3000-4000元 | ||||
學(xué)徒工 | 6 | 6 | ||||||
39 | 江蘇美之輪工具有限公司 | 普工 | 15 | 15 | 18-45歲,月薪1280元以上 | 13921729889 | 沐躍俊 | |
40 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)有限公司 | 保安 | 10 | 10 | 40-55歲,月薪1280元 | 13615178268 | 狄加和 | |
保潔 | 10 | 10 | ||||||
41 | 泰州馬也汽車維修服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 2 | 2 | 20-40歲,月薪2000-6000元 | 13812487671 | 丁總 | |
服務(wù)顧問 | 2 | 2 | ||||||
機(jī)修工 | 2 | 2 | ||||||
42 | 姜堰賓館有限公司 | 中餐領(lǐng)班/餐廳服務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 18-35歲,初中及以上,月薪1800-2400元 | 88299777 | 李建 |
前廳禮賓/康樂服務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 18-35歲,高中及以上,月薪1400-1800元 | ||||
安保 | 2 | 2 | 18-43歲,高中及以上,月薪1600-1800元 | |||||
43 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 壓痕工 | 3 | 2 | 1 | 20-50歲,初中以上,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 |
膠印工 | 2 | 1 | 1 | |||||
糊盒工 | 4 | 2 | 2 | |||||
44 | 泰州市振興公共交通有限公司 | 保潔員 | 1 | 1 | 40-45歲,初中以上,月薪1300元 | 88800057 | 錢躍東 | |
45 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 奶粉業(yè)務(wù)員 | 4 | 2 | 2 | 有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪1248元以上 | 88112211 | 王小霞 |
藥品業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | |||||
客服 | 2 | 2 | ||||||
46 | 姜堰市蘇泰汽車銷售有限公司 | 汽車銷售員 | 10 | 5 | 5 | 20-35歲,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齊恒山 |
收銀員 | 2 | 2 | ||||||
信息員 | 2 | 2 | ||||||
47 | 姜堰市世平副食 | 旺旺公司業(yè)務(wù)員 | 3 | 3 | 20-35歲,高中以上,月薪2300-5000元 | 18952666813 | 葛士平 | |
48 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 注塑領(lǐng)班 | 1 | 1 | 25-45歲,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪3000元左右 | 88152821 | 徐月紅 | |
模具鉗工 | 1 | 1 | ||||||
修邊女工 | 10 | 10 | ||||||
49 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 2 | 2 | 18-45歲,初中以上,月薪1600元 | 13052992070 | 李成 | |
50 | 可勝科技(泰州)有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-35歲,月薪1610-2100元以上 | 18915597326 18082063601 18082063650 | |
51 | 五行材料科技(江蘇)有限公司 | 生產(chǎn)一線基層骨干儲(chǔ)備 | 10 | 5 | 5 | 35歲以下,大專以上,工科類優(yōu)先錄用,月薪3000-4000元 | 88819755 13775676929 | 陳女士 |
操作工 | 50 | 25 | 25 | 45歲以下,初中以上,月薪3000-4000元 | ||||
檢驗(yàn)員 | 2 | 1 | 1 | 35歲以下,高中及以上,月薪2000-2500元 | ||||
圓機(jī)擋車工 | 20 | 20 | 45歲以下,初中及以上,月薪3000-4000元 | |||||
圓機(jī)輔助工 | 10 | 10 | ||||||
前道操作工 | 20 | 20 | 45歲以下,初中及以上,月薪2200-2800元 | |||||
52 | 姜堰市梁徐加油站(發(fā)布信息) | 加油員 | 3 | 3 | 18-30歲,月薪2200-2300元 | 18761083555 | 陳站長 | |
53 | 蘭芬美學(xué)美容(香港)咨詢管理有限公司(發(fā)布信息) | 美容師 | 20 | 20 | 25-35歲,初中以上,月薪3000-5000元以上 | 15061040609 | 黃莉明 |
權(quán)威信息發(fā)布 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: 新泰州人才網(wǎng)(http://onlinecasinosecret.com)