泰州市2014年公務(wù)員招錄進(jìn)入面試人員名單公告
泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)《泰州市2014年考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公布(詳見附件),請各考生按照時間要求攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和面試通知單準(zhǔn)時到達(dá)泰州技師學(xué)院(地址:泰州市九龍鎮(zhèn)龍軒路9號)參加面試。聯(lián)系電話:0523—86606567。
泰州市2014年公務(wù)員招錄進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 部門代碼 | 職位代碼 | 部門名稱 | 筆試成績 | 面試時間 |
朱夢麗 | 101120201830 | 2120000003 | 01 | 泰州市經(jīng)信委 | 204.6 | 5月10日 |
徐葳舒 | 101000705316 | 2120000003 | 01 | 泰州市經(jīng)信委 | 201.9 | 5月10日 |
唐強(qiáng) | 101120203005 | 2120000003 | 01 | 泰州市經(jīng)信委 | 198.7 | 5月10日 |
肖竹雅 | 101120303206 | 2120000009 | 01 | 泰州市民政局 | 203 | 5月10日 |
陳同 | 101120201210 | 2120000009 | 01 | 泰州市民政局 | 200.8 | 5月10日 |
陳燕 | 101050401825 | 2120000009 | 01 | 泰州市民政局 | 191.3 | 5月10日 |
王浩 | 101120101925 | 2120000023 | 01 | 泰州市環(huán)境保護(hù)局 | 211.9 | 5月10日 |
馮艷紅 | 101000507827 | 2120000023 | 01 | 泰州市環(huán)境保護(hù)局 | 201 | 5月10日 |
程曼 | 101100105919 | 2120000023 | 01 | 泰州市環(huán)境保護(hù)局 | 191.1 | 5月10日 |
趙蕾 | 202120801911 | 2120000123 | 01 | 泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 148.6 | 5月10日 |
徐霽雨 | 202120701111 | 2120000123 | 01 | 泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 144.4 | 5月10日 |
董晟 | 202120802603 | 2120000123 | 01 | 泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 137 | 5月10日 |
黃愷 | 101120304403 | 2120000139 | 01 | 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 195.1 | 5月10日 |
施佳男 | 101110202122 | 2120000139 | 01 | 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 192 | 5月10日 |
尤俊杰 | 101120302125 | 2120000139 | 01 | 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 184.3 | 5月10日 |
張帆 | 101120303521 | 2120000160 | 01 | 泰州市勞動就業(yè)管理中心(參公管理) | 210 | 5月10日 |
王志全 | 101120303428 | 2120000160 | 01 | 泰州市勞動就業(yè)管理中心(參公管理) | 199.5 | 5月10日 |
沈愛兵 | 101120101026 | 2120000160 | 01 | 泰州市勞動就業(yè)管理中心(參公管理) | 199.2 | 5月10日 |
展智 | 101120203408 | 2120000533 | 01 | 泰州市法院 | 194.5 | 5月10日 |
李俊海 | 101120103012 | 2120000533 | 01 | 泰州市法院 | 193.1 | 5月10日 |
王書鵬 | 101120102726 | 2120000533 | 01 | 泰州市法院 | 188.4 | 5月10日 |
柏堅 | 101100202316 | 2120000534 | 01 | 泰州市檢察院 | 214.4 | 5月10日 |
錢中美 | 101120204716 | 2120000534 | 01 | 泰州市檢察院 | 198.2 | 5月10日 |
袁高亮 | 101120303828 | 2120000534 | 01 | 泰州市檢察院 | 197.1 | 5月10日 |
季富榮 | 101120203424 | 3120100189 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)濱江工業(yè)園區(qū)(參公管理) | 206.1 | 5月10日 |
顧小卉 | 101120102903 | 3120100189 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)濱江工業(yè)園區(qū)(參公管理) | 198.6 | 5月10日 |
徐蓮 | 101120101505 | 3120100189 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)濱江工業(yè)園區(qū)(參公管理) | 194.8 | 5月10日 |
李媛 | 101120200815 | 3120100303 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局寺巷分局 | 195.7 | 5月10日 |
楊瑩 | 101120102017 | 3120100303 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局寺巷分局 | 194.3 | 5月10日 |
都星 | 101120301704 | 3120100303 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局寺巷分局 | 193.8 | 5月10日 |
齊錦菁 | 101120102614 | 3120100304 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局明珠分局 | 202.1 | 5月10日 |
王鈺涵 | 101120300223 | 3120100304 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局明珠分局 | 199.7 | 5月10日 |
劉思佳 | 101120300412 | 3120100304 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局明珠分局 | 199 | 5月10日 |
殷雯 | 101120301409 | 3120100533 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 211.8 | 5月10日 |
王萌 | 101120101313 | 3120100533 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 207.2 | 5月10日 |
王明生 | 101120100720 | 3120100533 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 198.2 | 5月10日 |
王珣 | 101120303718 | 3120100533 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 190.3 | 5月10日 |
王國棟 | 101120301329 | 3120100533 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 188.5 | 5月10日 |
張旭 | 101110301108 | 3120100533 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 188 | 5月10日 |
匡瑩 | 101120103919 | 3120100533 | 03 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 199.7 | 5月10日 |
王雪蓮 | 101120204630 | 3120100533 | 03 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 197 | 5月10日 |
鮑玲玲 | 101120204110 | 3120100533 | 03 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 191.3 | 5月10日 |
沈九明 | 101120302717 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 200.4 | 5月10日 |
曾成 | 101000902416 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 200.1 | 5月10日 |
田競 | 101120201822 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 198.9 | 5月10日 |
環(huán)磊 | 101050303408 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 195.6 | 5月10日 |
楊鑫森 | 101120300809 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 194.3 | 5月10日 |
周鳴 | 101120100916 | 3120100534 | 01 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 192.5 | 5月10日 |
顧鳳梅 | 101000706705 | 3120100534 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 209 | 5月10日 |
錢婧 | 101000503416 | 3120100534 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 202 | 5月10日 |
張霞 | 101120101316 | 3120100534 | 02 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 197.4 | 5月10日 |
杜嘉琪 | 101120300430 | 3120200002 | 01 | 海陵區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 203.1 | 5月10日 |
孟凱 | 101120100505 | 3120200002 | 01 | 海陵區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 203 | 5月10日 |
姚長富 | 101120301005 | 3120200002 | 01 | 海陵區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 199.6 | 5月10日 |
劉媛婧 | 101050400705 | 3120200003 | 01 | 海陵區(qū)經(jīng)信委 | 219.5 | 5月10日 |
曹成 | 101000111615 | 3120200003 | 01 | 海陵區(qū)經(jīng)信委 | 215.4 | 5月10日 |
程明惠 | 101000201725 | 3120200003 | 01 | 海陵區(qū)經(jīng)信委 | 206 | 5月10日 |
李駿驊 | 101120100125 | 3120200010 | 01 | 海陵區(qū)司法局 | 209.5 | 5月10日 |
沈立 | 101120103610 | 3120200010 | 01 | 海陵區(qū)司法局 | 198.7 | 5月10日 |
練小玉 | 101120200920 | 3120200010 | 01 | 海陵區(qū)司法局 | 193 | 5月10日 |
司徒慧瑾 | 101120202411 | 3120200011 | 01 | 海陵區(qū)財政局 | 207.4 | 5月10日 |
周倩穎 | 101120203418 | 3120200011 | 01 | 海陵區(qū)財政局 | 202.2 | 5月10日 |
鄧彥璐 | 101120302420 | 3120200011 | 01 | 海陵區(qū)財政局 | 200.7 | 5月10日 |
王流瑩 | 101120303325 | 3120200017 | 01 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 213 | 5月10日 |
徐慧 | 101120203903 | 3120200017 | 01 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 198.1 | 5月10日 |
盧純青 | 101120304309 | 3120200017 | 01 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 196.2 | 5月10日 |
嚴(yán)靜 | 101120102610 | 3120200017 | 02 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 213.8 | 5月10日 |
錢洋 | 101020401215 | 3120200017 | 02 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 209 | 5月10日 |
朱劍鋒 | 101120302411 | 3120200017 | 02 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 205.5 | 5月10日 |
朱熙妍 | 101120101024 | 3120200041 | 01 | 海陵區(qū)法制辦 | 202.6 | 5月10日 |
毛彧 | 101120302402 | 3120200041 | 01 | 海陵區(qū)法制辦 | 197.7 | 5月10日 |
許興萍 | 101120202204 | 3120200041 | 01 | 海陵區(qū)法制辦 | 196.9 | 5月10日 |
劉安豐 | 101120103314 | 3120200043 | 01 | 海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200.3 | 5月10日 |
魏趙延 | 101120300216 | 3120200043 | 01 | 海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 199.8 | 5月10日 |
王澤熙 | 101120301527 | 3120200043 | 01 | 海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 198.4 | 5月10日 |
李笠 | 101120303405 | 3120200160 | 90 | 海陵區(qū)勞動就業(yè)處(參公管理) | 214 | 5月10日 |
郭苗苗 | 101120204316 | 3120200160 | 90 | 海陵區(qū)勞動就業(yè)處(參公管理) | 202.3 | 5月10日 |
孫旭 | 101120104006 | 3120200160 | 90 | 海陵區(qū)勞動就業(yè)處(參公管理) | 195.6 | 5月10日 |
陳子竹 | 101120303202 | 3120200161 | 01 | 海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 208.4 | 5月10日 |
許曉靜 | 101120102322 | 3120200161 | 01 | 海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 186.5 | 5月10日 |
王玨 | 101120202020 | 3120200161 | 01 | 海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 182.7 | 5月10日 |
丁家鵬 | 101120300319 | 3120200533 | 01 | 海陵區(qū)法院 | 201.7 | 5月10日 |
潘婷婷 | 101120300625 | 3120200533 | 01 | 海陵區(qū)法院 | 193.3 | 5月10日 |
王藝融 | 101120201203 | 3120200533 | 01 | 海陵區(qū)法院 | 190.2 | 5月10日 |
季鵬 | 101120100507 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 216.3 | 5月10日 |
朱錦程 | 101000603304 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 212.4 | 5月10日 |
朱亮 | 101120303611 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 211.2 | 5月10日 |
宋銀龍 | 101120101418 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 204.2 | 5月10日 |
陳波 | 101120103925 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 198.6 | 5月10日 |
王銳 | 101120102607 | 3120200534 | 01 | 海陵區(qū)檢察院 | 198.5 | 5月10日 |
于萍 | 101120303603 | 3120200534 | 02 | 海陵區(qū)檢察院 | 197.4 | 5月10日 |
吳昕煒 | 101120200406 | 3120200534 | 02 | 海陵區(qū)檢察院 | 193.4 | 5月10日 |
卜玲 | 101120101219 | 3120200534 | 02 | 海陵區(qū)檢察院 | 192 | 5月10日 |
唐國琴 | 101120101516 | 3120200534 | 03 | 海陵區(qū)檢察院 | 212.8 | 5月10日 |
姚啟航 | 101031000828 | 3120200534 | 03 | 海陵區(qū)檢察院 | 212.4 | 5月10日 |
曹升友 | 101120102013 | 3120200534 | 03 | 海陵區(qū)檢察院 | 204.6 | 5月10日 |
王云龍 | 101120203926 | 3120200558 | 90 | 海陵區(qū)科協(xié)(參公管理) | 210.1 | 5月10日 |
張鑫 | 101120102301 | 3120200558 | 90 | 海陵區(qū)科協(xié)(參公管理) | 191.3 | 5月10日 |
丁正 | 101120200904 | 3120200558 | 90 | 海陵區(qū)科協(xié)(參公管理) | 190.8 | 5月10日 |
董強(qiáng) | 101120300522 | 3120200582 | 01 | 海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 217.4 | 5月10日 |
郭勍 | 101120203914 | 3120200582 | 01 | 海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 205.7 | 5月10日 |
錢晶 | 101120101830 | 3120200582 | 01 | 海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 205.4 | 5月10日 |
孫小芳 | 303120604230 | 4120201801 | 90 | 泰州市九龍鎮(zhèn) | 144.1 | 5月10日 |
蔣晨 | 303120501019 | 4120201801 | 90 | 泰州市九龍鎮(zhèn) | 143.3 | 5月10日 |
王志穎 | 303120501217 | 4120201801 | 90 | 泰州市九龍鎮(zhèn) | 137.3 | 5月10日 |
傅佳 | 303120503808 | 4120202802 | 01 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 139.7 | 5月10日 |
朱小偉 | 303120502411 | 4120202802 | 01 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 126.5 | 5月10日 |
王誠翎 | 303120402523 | 4120202802 | 01 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 123.5 | 5月10日 |
陳宣蓉 | 303120602818 | 4120202802 | 02 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 151.4 | 5月10日 |
劉鵬飛 | 303120602329 | 4120202802 | 02 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 149.7 | 5月10日 |
沙志勇 | 303021002626 | 4120202802 | 02 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 146.1 | 5月10日 |
王寧 | 303120500228 | 4120202802 | 90 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 147.2 | 5月10日 |
孫秀云 | 303120502003 | 4120202802 | 90 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 138.4 | 5月10日 |
袁小平 | 303120402905 | 4120202802 | 90 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 133.4 | 5月10日 |
華松 | 303120603304 | 4120203803 | 01 | 城東街道辦事處 | 139.9 | 5月10日 |
化麗丹 | 303120603208 | 4120203803 | 01 | 城東街道辦事處 | 135.1 | 5月10日 |
盧寧 | 303021201729 | 4120203803 | 01 | 城東街道辦事處 | 134.5 | 5月10日 |
姜茜云 | 303120601413 | 4120203803 | 02 | 城東街道辦事處 | 136.1 | 5月10日 |
王安琪 | 303120402721 | 4120203803 | 02 | 城東街道辦事處 | 133 | 5月10日 |
陳昕 | 303120500213 | 4120203803 | 02 | 城東街道辦事處 | 131.9 | 5月10日 |
張蕓 | 303120402406 | 4120203803 | 02 | 城東街道辦事處 | 131.9 | 5月10日 |
童海 | 303120400312 | 4120204804 | 01 | 城中街道辦事處 | 163.4 | 5月10日 |
史紅霞 | 303120502624 | 4120204804 | 01 | 城中街道辦事處 | 155.7 | 5月10日 |
李錦黃 | 303120403201 | 4120204804 | 01 | 城中街道辦事處 | 154.6 | 5月10日 |
朱曉明 | 303120600216 | 4120205805 | 01 | 城西街道辦事處 | 146.2 | 5月10日 |
吳鵬 | 303120503512 | 4120205805 | 01 | 城西街道辦事處 | 139.4 | 5月10日 |
孫玥 | 303120400504 | 4120205805 | 01 | 城西街道辦事處 | 138.7 | 5月10日 |
金麗敏 | 303120503917 | 4120205805 | 98 | 城西街道辦事處 | 139.8 | 5月10日 |
楊曉芳 | 303120402927 | 4120205805 | 98 | 城西街道辦事處 | 130.5 | 5月10日 |
姜希霞 | 303120400417 | 4120205805 | 98 | 城西街道辦事處 | 129.4 | 5月10日 |
張曼 | 101120100615 | 3120300010 | 01 | 高港區(qū)司法局 | 212.5 | 5月10日 |
楊君 | 101120202722 | 3120300010 | 01 | 高港區(qū)司法局 | 191.6 | 5月10日 |
張琳 | 101120300524 | 3120300010 | 01 | 高港區(qū)司法局 | 190.6 | 5月10日 |
楊璐 | 101000600115 | 3120300011 | 01 | 高港區(qū)財政局 | 206.6 | 5月10日 |
李碧橋 | 101120103812 | 3120300011 | 01 | 高港區(qū)財政局 | 197 | 5月10日 |
龐越 | 101120101305 | 3120300011 | 01 | 高港區(qū)財政局 | 195.8 | 5月10日 |
周兆 | 101120203720 | 3120300533 | 01 | 高港區(qū)法院 | 188.9 | 5月10日 |
陳亞 | 101120104014 | 3120300533 | 01 | 高港區(qū)法院 | 183.8 | 5月10日 |
申麗 | 101120101808 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 208.5 | 5月10日 |
陳鯤揚(yáng) | 101000600417 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 202.3 | 5月10日 |
陳蕾 | 101120201317 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 199.4 | 5月10日 |
王燕莉 | 101090107206 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 196.9 | 5月10日 |
劉倩 | 101120302316 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 195.5 | 5月10日 |
丁文婷 | 101120103122 | 3120300533 | 02 | 高港區(qū)法院 | 193.3 | 5月10日 |
燕紫菲 | 303120500523 | 4120301801 | 01 | 泰州市大泗鎮(zhèn) | 147 | 5月10日 |
葉文 | 303120401223 | 4120301801 | 01 | 泰州市大泗鎮(zhèn) | 140.8 | 5月10日 |
孫晶 | 303120403015 | 4120301801 | 01 | 泰州市大泗鎮(zhèn) | 135.1 | 5月10日 |
朱亮 | 303120603012 | 4120302802 | 01 | 泰州市胡莊鎮(zhèn) | 150 | 5月10日 |
彭輝鋒 | 303120600218 | 4120302802 | 01 | 泰州市胡莊鎮(zhèn) | 145.7 | 5月10日 |
張虹 | 303120602125 | 4120302802 | 01 | 泰州市胡莊鎮(zhèn) | 136.5 | 5月10日 |
張邦鈺 | 303120401018 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 141.6 | 5月10日 |
王曉燕 | 303120403204 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 140.7 | 5月10日 |
陳秀 | 303120402725 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 138.8 | 5月10日 |
曹韻 | 303120503123 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 138.2 | 5月10日 |
殷婷 | 303120500214 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 138.1 | 5月10日 |
戴嘉茹 | 303120402019 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 134.3 | 5月10日 |
徐紅 | 303120600928 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 133.8 | 5月10日 |
劉宇 | 303001702329 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 133.7 | 5月10日 |
張詩婕 | 303120601310 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 133.5 | 5月10日 |
樊宇 | 303002101729 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 133 | 5月10日 |
劉瀅 | 303021003204 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 132.2 | 5月10日 |
嚴(yán)煒 | 303120401805 | 4120399803 | 01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一 | 132.2 | 5月10日 |
鄧麗 | 303120500514 | 4120399804 | 90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)二 | 150.6 | 5月10日 |
陳澄 | 303120403616 | 4120399804 | 90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)二 | 146.2 | 5月10日 |
顧文君 | 303120600328 | 4120399804 | 90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)二 | 144.7 | 5月10日 |
花榮 | 101120101718 | 3128400001 | 01 | 姜堰區(qū)人民政府辦公室 | 202.2 | 5月10日 |
李愈 | 101120204606 | 3128400001 | 01 | 姜堰區(qū)人民政府辦公室 | 198.4 | 5月10日 |
張子諒 | 101120302004 | 3128400001 | 01 | 姜堰區(qū)人民政府辦公室 | 196.5 | 5月10日 |
肖磊 | 101120302520 | 3128400003 | 01 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 214.5 | 5月10日 |
洪志強(qiáng) | 101000110329 | 3128400003 | 01 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 209 | 5月10日 |
繆小光 | 101120200502 | 3128400003 | 01 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 204 | 5月10日 |
王樺 | 101020200514 | 3128400004 | 01 | 姜堰區(qū)教育局 | 194.8 | 5月10日 |
趙露露 | 101000400827 | 3128400004 | 01 | 姜堰區(qū)教育局 | 192.8 | 5月10日 |
周璐 | 101120102102 | 3128400004 | 01 | 姜堰區(qū)教育局 | 190.5 | 5月10日 |
黃文雯 | 101120303819 | 3128400010 | 01 | 姜堰區(qū)司法局 | 204.6 | 5月10日 |
費蓉蓉 | 101120202903 | 3128400010 | 01 | 姜堰區(qū)司法局 | 198.2 | 5月10日 |
杭晴蕓 | 101120202419 | 3128400010 | 01 | 姜堰區(qū)司法局 | 196.3 | 5月10日 |
王婷 | 101050206029 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 196.9 | 5月10日 |
周于 | 101060103107 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 194 | 5月10日 |
詹金玲 | 101120101215 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 192.3 | 5月10日 |
陶艷 | 101120102405 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 189.8 | 5月10日 |
王芳 | 101120202220 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 189.3 | 5月10日 |
高莉 | 101120200928 | 3128400011 | 01 | 姜堰區(qū)財政局 | 184.9 | 5月10日 |
田茜 | 101120102026 | 3128400012 | 01 | 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 | 203.4 | 5月10日 |
于斌 | 101120102006 | 3128400012 | 01 | 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 | 194.9 | 5月10日 |
仲昆 | 101120202321 | 3128400012 | 01 | 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 | 192.4 | 5月10日 |
張靖 | 101120200329 | 3128400013 | 01 | 泰州市國土資源局姜堰分局 | 198.6 | 5月10日 |
黃明華 | 101120102526 | 3128400013 | 01 | 泰州市國土資源局姜堰分局 | 198.3 | 5月10日 |
周晨悅 | 101120101809 | 3128400013 | 01 | 泰州市國土資源局姜堰分局 | 196.4 | 5月10日 |
徐偉 | 101000511507 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 208.1 | 5月10日 |
沈其軍 | 101120303807 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 202 | 5月10日 |
何云 | 101050205813 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 198.8 | 5月10日 |
李海飛 | 101120302127 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 198.1 | 5月10日 |
華云新 | 101000704404 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 194.6 | 5月10日 |
張成 | 101120300901 | 3128400014 | 01 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 194.6 | 5月10日 |
楊佳鳳 | 101100201113 | 3128400017 | 01 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 197.8 | 5月10日 |
吳惠秋 | 101120204503 | 3128400017 | 01 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 187.5 | 5月10日 |
劉曉娜 | 101120103106 | 3128400017 | 01 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 185.8 | 5月10日 |
王勇 | 101120102514 | 3128400017 | 02 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 196.3 | 5月10日 |
黃任道 | 101120103713 | 3128400017 | 02 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 192.1 | 5月10日 |
袁義馬 | 101120202315 | 3128400017 | 02 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 186.5 | 5月10日 |
郝林 | 101000509317 | 3128400022 | 01 | 姜堰區(qū)審計局 | 207.1 | 5月10日 |
嚴(yán)祎 | 101120303512 | 3128400022 | 01 | 姜堰區(qū)審計局 | 198.8 | 5月10日 |
葉宇翔 | 101050102401 | 3128400022 | 01 | 姜堰區(qū)審計局 | 197.2 | 5月10日 |
張馳 | 101120301218 | 3128400029 | 01 | 姜堰區(qū)統(tǒng)計局 | 199.2 | 5月10日 |
孫逸 | 101120201323 | 3128400029 | 01 | 姜堰區(qū)統(tǒng)計局 | 189.7 | 5月10日 |
趙凌蕓 | 101120202502 | 3128400029 | 01 | 姜堰區(qū)統(tǒng)計局 | 188.8 | 5月10日 |
顧毅 | 101100201529 | 3128400116 | 01 | 姜堰區(qū)水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 216.4 | 5月10日 |
焦力 | 101120101004 | 3128400116 | 01 | 姜堰區(qū)水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 196.4 | 5月10日 |
朱海龍 | 101120302821 | 3128400116 | 01 | 姜堰區(qū)水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 196.1 | 5月10日 |
王冬 | 101120102402 | 3128400123 | 01 | 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 206.2 | 5月10日 |
錢劍文 | 101120101813 | 3128400123 | 01 | 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 202.5 | 5月10日 |
錢月梅 | 101120201627 | 3128400123 | 01 | 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 191.1 | 5月10日 |
劉海杰 | 101120202202 | 3128400171 | 01 | 泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管委會(參公管理) | 199.8 | 5月10日 |
朱海辰 | 101120201129 | 3128400171 | 01 | 泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管委會(參公管理) | 198.8 | 5月10日 |
張亞娟 | 101120103022 | 3128400171 | 01 | 泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管委會(參公管理) | 198.8 | 5月10日 |
張玲 | 101000114414 | 3128400182 | 01 | 姜堰區(qū)勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 197.8 | 5月10日 |
游薇 | 101120101214 | 3128400182 | 01 | 姜堰區(qū)勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 197 | 5月10日 |
陳瑩 | 101120201812 | 3128400182 | 01 | 姜堰區(qū)勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 191.6 | 5月10日 |
杜慶軍 | 101000502118 | 3128400184 | 01 | 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) | 196.1 | 5月10日 |
申明楊 | 101120202627 | 3128400184 | 01 | 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) | 194.9 | 5月10日 |
姚薇 | 101120301602 | 3128400184 | 01 | 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) | 193.1 | 5月10日 |
王志娟 | 101050100730 | 3128400301 | 01 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 207.9 | 5月10日 |
殷澤宇 | 101120100815 | 3128400301 | 01 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 207.8 | 5月10日 |
包偉 | 101120200222 | 3128400301 | 01 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 200.5 | 5月10日 |
傅曉敏 | 101120201721 | 3128400301 | 02 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 186 | 5月10日 |
李晨辰 | 101120202208 | 3128400301 | 02 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 174.3 | 5月10日 |
沈慧 | 101120203114 | 3128400301 | 02 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 169.1 | 5月10日 |
