泰州市姜堰區(qū)2014年公開招聘教師崗位表
招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
開考 比例 |
招聘條件 | 聘用學(xué)校及名額 | |||
崗位名稱 | 崗位簡介 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他資 格條件 |
|||
高中音樂教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得高中及以上音樂教師資格證 | 省姜堰中學(xué)1人 |
高中體育教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得高中及以上體育教師資格證 | 省姜堰二中1人 |
高中美術(shù)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得高中及以上美術(shù)教師資格證 | 羅塘高中1人 |
職校建筑專業(yè)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 建筑 工程類 | 姜堰中專1人 | |
職校財(cái)會專業(yè)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 取得會計(jì)從業(yè)資格證 | 姜堰中專1人 |
初中語文教師 | 教育教學(xué) | 4 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上語文教師資格證 | 橋頭初中1人 張甸初中1人 克強(qiáng)學(xué)校初中部1人 淤溪初中1人 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 教育教學(xué) | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 淤溪初中1人 仲院初中1人 白米初中1人 |
初中英語教師 | 教育教學(xué) | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上英語教師資格證 | 張甸初中1人 里華初中1人 |
初中物理教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上物理教師資格證 | 克強(qiáng)學(xué)校初中部1人 |
初中化學(xué)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上化學(xué)教師資格證 | 溱潼二中1人 |
初中政治教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上政治教師資格證 | 葉甸初中1人 |
初中歷史教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上歷史教師資格證 | 梁徐初中1人 |
初中地理教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上地理教師資格證 | 張甸初中1人 |
初中生物教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上生物教師資格證 | 張甸初中1人 |
初中音樂教師 | 教育教學(xué) | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上音樂教師資格證 | 仲院初中1人 蔡官學(xué)校初中部1人 |
初中體育教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上體育教師資格證 | 里華初中1人 |
初中美術(shù)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上美術(shù)教師資格證 | 葉甸初中1人 |
初中計(jì)算機(jī)教師 | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上計(jì)算機(jī)教師資格證 | 大倫初中1人 |
小學(xué)語文教師 崗位(一) |
教育教學(xué) | 10 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格證 | 蔣垛小學(xué)2人 仲院小學(xué)2人 運(yùn)糧小學(xué)1人 大倫小學(xué)2人 興泰小學(xué)1人 白米小學(xué)1人 王石小學(xué)1人 |
小學(xué)語文教師 崗位(二) |
教育教學(xué) | 10 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格證 | 張甸小學(xué)2人 梅垛小學(xué)2人 葉甸小學(xué)1人 港口小學(xué)1人 淤溪小學(xué)2人 馬莊小學(xué)1人 俞垛小學(xué)1人 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崗位(一) | 教育教學(xué) | 8 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 俞垛小學(xué)1人 張甸小學(xué)2人 蔡官學(xué)校小學(xué)部1人 蔣垛小學(xué)1人 克強(qiáng)學(xué)校小學(xué)部1人 淤溪小學(xué)1人 里華小學(xué)1人 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崗位(二) | 教育教學(xué) | 8 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 王石小學(xué)1人 溱潼小學(xué)1人 橋頭小學(xué)1人 仲院小學(xué)1人 馬莊小學(xué)1人 沈高小學(xué)1人 婁莊小學(xué)1人 行知實(shí)小1人 |
小學(xué)英語教師 | 教育教學(xué) | 7 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上英語教師資格證 | 張甸小學(xué)1人 蔣垛小學(xué)1人 仲院小學(xué)1人 里華小學(xué)1人 梅垛小學(xué)1人 港口小學(xué)1人 蔡官學(xué)校小學(xué)部1人 |
小學(xué)體育教師 | 教育教學(xué) | 4 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上體育教師資格證 | 葉甸小學(xué)1人、 運(yùn)糧小學(xué)1人、 俞垛小學(xué)1人、 蔡官小學(xué)1人 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 教育教學(xué) | 5 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 王石小學(xué)1人、 克強(qiáng)學(xué)校小學(xué)部1人 官莊小學(xué)1人、 婁莊小學(xué)1人、 張沐小學(xué)1人 |
小學(xué)音樂教師 | 教育教學(xué) | 4 | 3:1 | 大專及以上 | 不限 | 取得小學(xué)及以上音樂教師資格證 | 溱潼小學(xué)1人、 白米小學(xué)1人、 大倫小學(xué)1人、 港口小學(xué)1人 |
特殊教育教師(學(xué)前教育) | 教育教學(xué) | 1 | 3:1 |
上一條:
興化市2014年公開招聘教師簡章