10月下旬姜堰人才市場最新招聘信息
10月下旬姜堰人才市場最新招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
銷售人員 | 8 | |||||
擠塑、成纜、拉絲、編織 | 6 | |||||
成本會計 | 1 | |||||
木工 | 2 | |||||
技術員 | 1 | |||||
2 | 江蘇久久紅木業(yè)有限公司 | 紅木家具銷售員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道80號 | 13801472900 | 汪俊 |
木工 | 10 | |||||
打磨工 | 4 | |||||
油漆工 | 10 | |||||
家具平面設計 | 2 | |||||
市場營銷策劃員 | 2 | |||||
3 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 技術人員 | 2 | 姜堰區(qū)東轉盤向東2公里路北 | 88680022 | 張艷偉 |
韓語翻譯 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
發(fā)貨員 | 2 | |||||
氬弧焊工 | 6 | |||||
車工 | 6 | |||||
機修工 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
外貿(mào)專員 | 1 | |||||
試壓 | 1 | |||||
油漆工 | 4 | |||||
著色 | 1 | |||||
輔助工 | 1 | |||||
門衛(wèi) | 1 | |||||
雜工 | 1 | |||||
4 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號 | 88092222 | 夏先生 |
宴會預定 | 5 | |||||
保安 | 2 | |||||
廚師 | 2 | |||||
前廳管理人員、儲備干部 | 2 | |||||
傳菜部 | 5 | |||||
迎賓 | 2 | |||||
5 | 信和財富投資管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理財經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘東路45號 | 18912191568 | 郭俞材 |
講師 | 1 | |||||
儲備主管 | 2 | |||||
6 | 泰州市快樂寶貝月嫂服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號 | 13801422197 | 丁桂清 |
育兒嫂 | 20 | |||||
銷售員 | 20 | |||||
7 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 技術質(zhì)量部經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
儲備班長 | 10 | |||||
采購員 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
電工 | 1 | |||||
8 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工 | 4 | 姜堰區(qū)東轉盤(木行內(nèi)) | 13961070800 | 夏曉紅 |
鏜床工 | 2 | |||||
9 | 泰州市金馬機電設備有限公司 | 電焊工 | 6 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 88780918 13914407937 | 馬寧 |
輔助工 | 2 | |||||
電工 | 3 | |||||
鉗工 | 6 | |||||
10 | 泰州網(wǎng)庫信息技術有限公司 | 商務專員 | 2 | 姜堰區(qū)城南村唐園村(D幢) | 13952688858 | 殷露 |
11 | 泰州寶達汽車銷售服務有限公司 | 銷售主管 | 2 | 姜堰市錦天汽配港對面長安轎車4S店 | 18121723786 | 陳國章 |
二網(wǎng)及大客戶經(jīng)理 | 1 | |||||
服務經(jīng)理 | 1 | |||||
服務顧問 | 4 | |||||
配件經(jīng)理 | 1 | |||||
配件專員 | 1 | |||||
客戶關系主管 | 1 | |||||
主辦會計 | 1 | |||||
銷售顧問 | 3 | |||||
銷售內(nèi)勤 | 10 | |||||
12 | 姜堰區(qū)志邦廚柜經(jīng)營部 | 導購 | 3 | 紅星美家居生活廣場北門A-5號 | 13914412100 | 許偉華 |
設計 | 10 | |||||
業(yè)務員 | 10 | |||||
13 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 羅塘街道曲江路63號 | 17705268280 | 姜海萍 |
催乳師 | 30 | |||||
14 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
右腦潛能教師 | 2 | |||||
課程顧問 | 4 | |||||
業(yè)務員 | 2 | |||||
市場經(jīng)理 | 1 | |||||
15 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心1號 | 15189900199 | 王蘭英 |
雜工 | 5 | |||||
駕駛員 | 2 | |||||
16 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 15189986330 80771816 | 姚勇 |
業(yè)務員 | 2 | |||||
17 | 泰州市瑞鑫珠寶有限公司 | 珠寶顧問 | 4 | 姜堰區(qū)西大街188號 | 13755000250 | 周經(jīng)理 |
18 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術服務人員 | 10 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 18936820016 | 何友義 |
市場營銷人員 | 20 | |||||
生產(chǎn)人員 | 1 | |||||
質(zhì)量檢驗人員 | 2 | |||||
19 | 泰州百泰家居市場管理有限公司 | 行政文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道18號 | 88818198 15951177898 | 曹俊 |
企劃主管(文案) | 1 | |||||
維修電工 | 4 | |||||
品牌導購員 | 200 | |||||
消控專員 | 2 | |||||
20 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 工藝員 | 40 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)姜洪南路9號 | 18052669385 | 陳女士 |
維修工 | 10 | |||||
化驗員 | 30 | |||||
采購人員 | 2 | |||||
文員 | 6 | |||||
廠長 | 1 | |||||
21 | 姜堰市天彩塑粉有限公司 | 稱料員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園 | 13809014349 | 丁余軍 |
22 | 泰州市經(jīng)鼎名家貿(mào)易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 太宇家居廣場B幢1031-1032室 | 13338870577 | 于衛(wèi)紅 |
客戶經(jīng)理 | 5 | |||||
店長 | 1 | |||||
瓷磚應用設計師 | 2 | |||||
瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
店面設計 | 5 | |||||
23 | 泰州市金牛包裝制品有限公司 | 縫紉工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京路118號 | 15252648899 | 黃燕 |
裁剪 | 2 | |||||
打包工 | 2 | |||||
24 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18796799985 | 陳晶晶 |
機修工 | 5 | |||||
機修學徒 | 2 | |||||
茶水接待 | 1 | |||||
25 | 泰州優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路99號 | 88122768-8013 | 柳青 |
26 | 泰州市科研精細化工有限公司 | 法務 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路588號 | 88115681 | 姚梅 |
操作工 | 4 | |||||
27 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 成本核算 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐楓 |
投標人員 | 2 | |||||
28 | 江蘇鼎啟鐘華新型材料科技有限公司 | 技術工人 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路666號 | 15996028396 | 劉小娟 |
采購專員 | 1 | |||||
29 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 市場營銷員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路西側 | 18013469802 | 李根英 |
網(wǎng)絡銷售人員 | 2 | |||||
30 | 泰州市東峻天捷汽車銷售服務有限公司 | 展廳經(jīng)理 | 1 | 姜堰市華東汽車城向西1000米 | 18652688990 | 石立蘭 |
銷售顧問 | 4 | |||||
31 | 泰州市永澤商貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 13905267008 | 黃健 |
市場部專員 | 1 | |||||
32 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 45 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 88227899 | 汪先生 |
機修工 | 3 | |||||
成品檢驗 | 6 | |||||
實驗員 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
工藝員 | 1 | |||||
打包 | 2 | |||||
打樣工 | 1 | |||||
33 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
設備維修人員 | 5 | |||||
總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
機械設計 | 10 | |||||
儲備干部 | 10 | |||||
電工 | 5 | |||||
34 | 江蘇遠望儀器有限公司 | 技術人員 | 5 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū) | 82775022 | 肖立紅 |
行政文員 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
35 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 13812488101 | 梁曉艷 |
噴砂工 | 2 | |||||
噴漆工 | 2 | |||||
氬弧焊熟練工、學徒工 | 11 | |||||
水泵裝配工 | 3 | |||||
36 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 13815927655 | 王華萍 |
檢驗員 | 2 | |||||
吹塑工 | 10 | |||||
粉料工 | 2 | |||||
37 | 捷運環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 商務司機 | 1 | 姜堰區(qū)開源路8號 | 88988926-0 | 俞曉建 |
操作工 | 2 | |||||
外貿(mào)跟單員 | 1 | |||||
38 | 合眾人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務主管 | 10 | 泰州市鼓樓南路20-1號 | 18652721028 | 陳林 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)保險聯(lián)絡專員 | 35 | |||||
綜合理財經(jīng)理 | 20 | |||||
講師(組訓) | 3 | |||||
內(nèi)勤(柜面) | 4 | |||||
客戶服務部 | 10 | |||||
39 | 泰州市明玉汽車貿(mào)易有限公司 | 姜堰店銷售顧問 | 7 | 姜堰錦天汽配城 | 13951163580 | 樊經(jīng)理 |
40 | 上海鈺申金融信息服務有限公司泰州分公司 | 理財師 | 10 | 泰州市濟川東路萬達寫字樓3F | 15861019192 | 許偉 |
41 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 4 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13775792159 | 錢小燕 |
操作工 | 4 | |||||
42 | 利安人壽股份有限公司姜堰支公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 姜堰區(qū)姜中南門西側金宏花園2號 | 13812485085 | 段后明 |
門店經(jīng)理 | 3 | |||||
組訓 | 1 | |||||
銀行代理 | 2 | |||||
營銷專員 | 5 | |||||
43 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
商務文員 | 1 | |||||
機修工 | 2 | |||||
44 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 業(yè)務人員 | 10 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15161029109 | 楊建 |
業(yè)務助理 | 2 | |||||
高分子化學專業(yè)人員 | 1 | |||||
機電自動化技術人員 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
45 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 打標牌 | 1 | 姜堰城南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振宇西路 | 15861021561 | 俞志紅 |
質(zhì)檢 | 1 | |||||
機械設計 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
46 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊工 | 3 | |||||
雜工 | 3 | |||||
47 | 江蘇華東五金城有限公司 | 保安員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
總辦主任 | 1 | |||||
統(tǒng)計文員 | 1 | |||||
保安班長 | 1 | |||||
軟件開發(fā)人員 | 2 | |||||
電子商務營銷 | 8 | |||||
招商業(yè)務員 | 4 | |||||
48 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 置業(yè)顧問 | 20 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 15152499949 | 張加慶 |
店長 | 10 | |||||
49 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 理財顧問 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號樓(金宏大廈)一單元301室 | 13775799957 | 錢曉莉 |
主管 | 5 | |||||
50 | 泰州市晨源母嬰護理服務有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰區(qū)人民醫(yī)院職工停車場對面 | 13033585252 | 杜老師 |
育兒嫂 | 10 | |||||
保姆 | 10 | |||||
培訓育嬰師 | 30 | |||||
培訓催乳師 | 30 | |||||
養(yǎng)老護理員 | 30 | |||||
51 | 江蘇中聯(lián)東方投資有限公司 | 理財經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 18261065333 | 陳兵 |
理財顧問 | 10 | |||||
電話營銷 | 3 | |||||
市場策劃 | 2 | |||||
市場推廣專員 | 10 | |||||
廣告部 | 2 | |||||
前臺 | 2 | |||||
52 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 配料 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號 | 15651163766 | 丁生良 |
涂布 | 4 | |||||
裝配 | 6 | |||||
注液 | 2 | |||||
53 | 建信人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 高級主任 | 2 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 13775675759 | 張樹本 |
業(yè)務主任 | 6 | |||||
網(wǎng)點專員 | 5 | |||||
營銷員 | 20 | |||||
54 | 五行材料科技(江蘇)有限公司 | 生產(chǎn)部長 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 李娟 |
生產(chǎn)主管 | 1 | |||||
設備部長 | 1 | |||||
設備主管 | 1 | |||||
機械工程師 | 1 | |||||
機電一體化工程師 | 1 | |||||
行政主管 | 1 | |||||
生產(chǎn)班組長 | 2 | |||||
操作工 | 3 | |||||
55 | 泰州順鑫裝飾設計有限公司(發(fā)布信息) | 設計師 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路388-50號 | 18952660069 | 俞順 |
業(yè)務員 | 3 |