今日姜堰人才市場最新招聘信息
今日姜堰人才市場最新招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售經理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經理 |
銷售顧問 | 10 | |||||
前臺接待 | 1 | |||||
吧臺 | 1 | |||||
文員 | 1 | |||||
2 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
文案 | 2 | |||||
出納 | 1 | |||||
產品專員 | 2 | |||||
商務專員 | 12 | |||||
商務經理 | 3 | |||||
保安 | 5 | |||||
3 | 泰州三水人力資源有限公司 | 后勤 | 30 | 上海路9號 | 88241588 | 黃艷芹 |
4 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | A證駕駛員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
5 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
押運員 | 3 | |||||
6 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
油漆工 | 1 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
組裝工 | 2 | |||||
7 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 15061093770 | 錢女士 |
銷售員 | 2 | |||||
技術員/工程師 | 1 | |||||
生產車間主任 | 1 | |||||
加工中心操作工 | 2 | |||||
數控車床操作工 | 2 | |||||
龍門/立車操作工 | 2 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
裝配工 | 1 | |||||
油漆工 | 1 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
8 | 泰州市超時代建材有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
店面經理 | 5 | |||||
設計師 | 3 | |||||
文員 | 2 | |||||
9 | 江蘇帝虎實業(yè)有限公司 | 項目經理 | 2 | 泰州姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
營銷總監(jiān) | 2 | |||||
市場經理 | 3 | |||||
招商經理 | 2 | |||||
顧問 | 8 | |||||
文員 | 2 | |||||
設計 | 2 | |||||
技術 | 2 | |||||
售后 | 2 | |||||
助理 | 2 | |||||
客服 | 10 | |||||
出納 | 2 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
文案 | 2 | |||||
10 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
營銷員 | 6 | |||||
營銷主任 | 2 | |||||
高級主任 | 2 | |||||
部經理 | 1 | |||||
11 | 泰州江楓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
操作工 | 2 | |||||
12 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
保潔人員 | 10 | |||||
13 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車床工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
鑄造工 | 5 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
14 | 樂威醫(yī)藥化學品有限公司 | 生產操作工 | 15 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 88816128-613 | 陳女士 |
工藝員 | 2 | |||||
QA專員 | 1 | |||||
電氣儀表員 | 2 | |||||
機維工 | 2 | |||||
污水處理工 | 2 | |||||
15 | 和盛食品集團有限公司 | 飼料廠操作工 | 3 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 18762339781 | 陳靜文 |
機修工 | 1 | |||||
孵化廠操作工 | 5 | |||||
飼養(yǎng)員 | 10 | |||||
儲備干部 | 5 | |||||
16 | 興科迪科技(泰州)有限公司 | 普工 | 70 | 姜堰區(qū)羅塘街道富源路南側 | 15810731337 | 劉豐 |
質量工程師 | 5 | |||||
檢驗工程師 | 5 | |||||
體系工程師 | 5 | |||||
電氣工程師 | 3 | |||||
電子工程師 | 3 | |||||
設備工程師 | 3 | |||||
工藝工程師 | 3 | |||||
17 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘西路68號 | 88816016 | 袁先生 |
18 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
電焊工 | 2 | |||||
網絡營銷 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
19 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 制藥操作工 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | 88851198 | 陸強 |
公用工程操作工 | 2 | |||||
平面廣告設計師 | 1 | |||||
結算會計 | 1 | |||||
行政專員 | 1 | |||||
藥品銷售員 | 10 | |||||
藥品質量檢驗員 | 4 | |||||
商務專員(需出差) | 8 | |||||
信息系統維護員 | 2 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
20 | 泰州市長源液壓機械廠 | 電焊工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
數控車工 | 1 | |||||
普車車工 | 1 | |||||
鉆孔鉗工 | 1 | |||||
21 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
注塑機保全工 | 4 | |||||
設備維護員 | 2 | |||||
保潔員 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
22 | 北京四季大通投資集團有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 13951145508 | 曹愛菲 |
銷售經理 | 2 | |||||
23 | 江蘇省飛霞醫(yī)保用品有限公司 | 外貿業(yè)務員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)金融大廈東方不夜城15幢11樓 | 14761042227 | 錢玲玲 |
操作工 | 2 | |||||
會計 | 1 | |||||
保潔 | 2 | |||||
24 | 江蘇歐派家信息技術有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道570號 | 18362318556 | 趙敏 |
設計 | 5 | |||||
店長 | 1 | |||||
25 | 泰州安井食品有限公司 | 生產人員 | 200 | 江蘇省興化經濟開發(fā)區(qū)興安路1號 | 13815905088 | 丁桂平 |
26 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現金會計 | 1 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
長白班后整理 | 5 | |||||
定型機 | 3 | |||||
鍋爐工 | 1 | |||||
27 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現代科技產業(yè)園 | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊學徒工 | 8 | |||||
波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
波紋管織網工 | 2 | |||||
倉庫保管員 | 2 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
雜工 | 6 | |||||
28 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 財務人員 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616088 | 黃先生 |
服務助理 | 4 | |||||
銷售助理 | 6 | |||||
電話專員 | 4 | |||||
技術人員 | 3 | |||||
29 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術 | 3 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 封珍 |
法務 | 1 | |||||
熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | |||||
生產員工 | 10 | |||||
巡檢員 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 4 | |||||
銷售人員 | 5 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
30 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側 | 13641591602 | 夏美華 |
業(yè)務經理 | 10 | |||||
經理助理 | 5 | |||||
31 | 泰州市清華園大藥房 | 店長 | 2 | 姜堰區(qū)花園路75號 | 18861099808 | 王經理 |
營業(yè)員 | 6 | |||||
32 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 4 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
加工中心 | 2 | |||||
模具工 | 1 | |||||
倉庫管理 | 1 | |||||
保潔 | 1 | |||||
33 | 泰州市御林物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路與陳莊路交匯處 | 18861098275 | 王海燕 |
34 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 |
操作工 | 5 | |||||
35 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 水帶織造工 | 4 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)衛(wèi)星橋西 | 13801432051 | 曹如勝 |
拼線工 | 4 | |||||
硫化線襯膠工 | 2 | |||||
擠管工 | 2 | |||||
車床工 | 2 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
機械繪圖員 | 2 | |||||
財會 | 2 | |||||
36 | 姜堰區(qū)橫縱機械配件廠 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)上海路與天目路交叉口 | 13952633738 | 陳春如 |
小貨車司機 | 1 | |||||
數控技術員 | 2 | |||||
37 | 泰州市天茂染整有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘西路68號 | 17768606000 | 汪鑄 |
雜工 | 2 | |||||
檢驗 | 4 | |||||
38 | 泰州市金達酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號 | 15298527133 | 卓峰 |
接待員 | 10 | |||||
服務員 | 10 | |||||
保潔員 | 5 | |||||
39 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 美工 | 3 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓 | 18852614480 | 陳女士 |
文員 | 1 | |||||
市場專員 | 5 | |||||
培訓講師 | 3 | |||||
淘寶運營 | 1 | |||||
淘寶客服 | 2 | |||||
40 | 浙江佳源物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 安保 | 2 | 姜堰區(qū)人民南路1號東方巴黎城 | 15852970731 | 黃俊 |
41 | 江蘇飛澳斯醫(yī)藥集團有限公司 | 藥品采購 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路199號 | 15295226819 | 紀女士 |
中藥驗收養(yǎng)護員 | 2 | |||||
醫(yī)藥代表 | 10 | |||||
42 | 泰州市鴻發(fā)門業(yè)科技有限公司 | 銷售經理 | 5 | 姜堰區(qū)張沐曙光工業(yè)園 | 13801420968 | 丁海 |
銷售總監(jiān) | 1 | |||||
倉管 | 1 | |||||
跟單 | 1 | |||||
安裝人員 | 5 | |||||
拼裝銅門 | 5 | |||||
貨車司機 | 2 | |||||
43 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 總經理助理 | 1 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園興姜路35號 | 13961006712 88201180 | 游女士 |
人事 | 2 | |||||
銷售內勤 | 4 | |||||
會計 | 2 | |||||
儲備干部 | 10 | |||||
食堂炊事員 | 1 | |||||
3D繪圖 | 1 | |||||
駕駛員 | 1 | |||||
數控車工、普車工 | 8 | |||||
磨床工 | 4 | |||||
鋸床工.噴涂工 | 4 | |||||
嵌線工 | 5 | |||||
安裝.操作工.雜工 | 15 | |||||
44 | 江蘇旺龍機械有限公司 | 噴砂工/學徒工 | 2 | 姜堰區(qū)於溪鎮(zhèn)卞莊工業(yè)園 | 18066009990 | 李慧 |
車工/磨工 | 2 | |||||
經理助理 | 1 | |||||
45 | 泰州市科藍貿易有限公司 | 智能產品安裝師傅 | 2 | 姜堰區(qū)殷唐路146號 | 18796415511 | 李琴 |
營業(yè)員 | 6 | |||||
店長 | 2 | |||||
市場督導 | 2 | |||||
46 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | 設備維修 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道濱河路揚帆創(chuàng)業(yè)園 | 13914408308 | 鄭女士 |
電工 | 1 | |||||
操作工 | 1 | |||||
品質測量人員 | 1 | |||||
47 | 江蘇海達船用閥業(yè)有限公司 | 數控鏜床工 | 2 | 溱潼工業(yè)園區(qū) | 13815933135 18951178958 | 儲海松 |
普車、數控車、立車 | 10 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
機械專業(yè)中、大專生 | 3 | |||||
中頻爐工、化銅工 | 3 | |||||
鉆、銑、鉋工 | 2 | |||||
文員 | 3 | |||||
打磨工、壯工、補助工 | 12 | |||||
48 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
設計工程師 | 2 | |||||
技術及售后工程師 | 2 | |||||
49 | 江蘇蘇源電氣有限公司 | 沖床工 | 10 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)淮海西路北側 | 15961090512 | 彭武軍 張小蘭 |
鍛床工 | 10 | |||||
鑄造工 | 10 | |||||
50 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區(qū)陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
叉車工 | 1 | |||||
倉庫管理員 | 1 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
成本會計 | 2 | |||||
機修工 | 3 | |||||
質檢主管 | 1 | |||||
工藝技術員 | 1 | |||||
IT工程師 | 1 | |||||
基建專員 | 1 | |||||
51 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 投標文員 | 2 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)羅塘西路170號 | 15996028396 | 劉女士 |
倉管 | 1 | |||||
施工員 | 3 | |||||
建造師 | 3 | |||||
52 | 泰州市飛燕織針制造有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 13921720898 | 陳友祥 |
53 | 泰州市泰居房產經濟有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進 |
二手房經紀人 | 20 | |||||
房產渠道業(yè)務員 | 20 | |||||
電話銷售 | 20 | |||||
54 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 會服 | 2 | 羅塘街道上海路06號 | 13812480297 | 高巧紅 |
食堂雜工 | 5 | |||||
保潔 | 5 | |||||
55 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園內 | 15161091776 | 卞凌志 |
管理培訓生 | 7 | |||||
涂布工程師 | 5 | |||||
品管 | 3 | |||||
56 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 外貿業(yè)務 | 2 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 18051181802 | 高經理 |
制冷工 | 2 | |||||
電工 | 3 | |||||
焊工 | 1 | |||||
制冷學徒 | 4 | |||||
銷售 | 2 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
制冷工程師 | 1 | |||||
機械工程師 | 1 | |||||
普工 | 2 | |||||
57 | 錦宸商貿股份有限公司 | 專職文秘 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
會計 | 2 | |||||
營銷主管 | 4 | |||||
客服專員 | 1 | |||||
營業(yè)員 | 8 | |||||
58 | 泰州新躍互聯網有限公司 | 業(yè)務員 | 8 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊路168號 | 18068900599 | 劉女士 |
59 | 泰州夢嬌針織服裝有限公司 | 針織擋車工 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13961083058 | 馬良林 |
文員 | 1 | |||||
駕駛員 | 1 | |||||
60 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調機工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
裝卸工 | 2 | |||||
61 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 人事經理 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
品保主管 | 1 | |||||
總經理秘書 | 1 | |||||
審計專員 | 1 | |||||
倉庫保管員 | 1 | |||||
物流專員 | 1 | |||||
合成操作工 | 6 | |||||
實驗員 | 2 | |||||
生產操作工 | 2 | |||||
62 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 店長 | 2 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
收銀員 | 20 | |||||
營業(yè)員 | 10 | |||||
63 | 江蘇環(huán)球機電設備安裝工程有限公司 | 銷售人員 | 8 | 泰州市海陵區(qū)東進西路289號 | 13961074469 | 繆承賽 |
安裝人員 | 5 | |||||
64 | 泰州國美電器有限公司姜堰店 | 儲備店長 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城國美電器 | 18052668098 | 劉小靜 |
儲備主任 | 5 | |||||
營業(yè)員 | 1 | |||||
導購員 | 8 | |||||
65 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 5 | 姜堰大道99號 | 88988700 13365229399 | 吳蘋蘋 |
服務員 | 3 | |||||
廚房學徒 | 2 | |||||
面點 | 2 | |||||
廚房幫工 | 5 | |||||
66 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 試水 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(太宇高新技術產業(yè)園內) | 18761075208 | 袁美真 |
清水道 | 1 | |||||
清砂 | 2 | |||||
振砂 | 1 | |||||
鋸冒口 | 1 | |||||
鉆孔 | 1 | |||||
巡檢 | 1 | |||||
67 | 泰州市喜洋洋房產經紀有限公司 | 房產經紀人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
門店經理 | 5 | |||||
68 | 江蘇金色盾牌保安服務有限公司 | 保安 | 5 | 興化市戴南鎮(zhèn)人民路261號 | 13815905088 | 丁桂平 |
69 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 儲備人員 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
化驗員 | 2 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
數控操作工 | 20 | |||||
鑄造操作工 | 20 | |||||
70 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 數控操作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
CNC編程 | 1 | |||||
質檢 | 1 | |||||
71 | 泰州瑞華新能源科技有限公司 | 技工 | 30 | 姜堰區(qū)陳莊西路555號 | 13914447109 | 范明 |
72 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
制程工程師 | 4 | |||||
IT軟件工程師 | 2 | |||||
模具維修工 | 2 | |||||
設備制作 | 1 | |||||
儲備干部 | 2 | |||||
質檢員 | 10 | |||||
ERP統計 | 2 | |||||
熱處理技工 | 5 | |||||
電工、電焊工 | 4 | |||||
操作工 | 30 | |||||
模具工 | 5 | |||||
雜工 | 1 | |||||
73 | 姜堰賓館有限公司 | 總臺接待 | 4 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 吳女士 |
餐飲服務員 | 6 | |||||
74 | 江蘇宏遠管業(yè)有限公司 | 質檢 | 1 | 白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū) | 88689168 | 林海濤 |
庫管員 | 1 | |||||
技術員 | 2 | |||||
殘疾工 | 8 | |||||
75 | 江蘇國方電力科技有限公司 | 施工隊隊長 | 2 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路999號 | 15189977566 | 周旭 |
施工隊員 | 10 | |||||
76 | 雙登集團股份有限公司 | 生產技工 | 50 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
檢驗員 | 5 | |||||
工藝員 | 5 | |||||
儲備大學生 | 35 | |||||
77 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
78 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現代科技產業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
電力工程師 | 5 | |||||
79 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
80 | 泰州隆華船舶設備有限公司 | 車工 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路1002號(羅塘中學南國道邊) | 13852662632 | 孫先生 |
銷售員 | 5 | |||||
81 | 江蘇雅風家具制造有限公司 | 采購員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
檢驗員 | 2 | |||||
倉庫搬運工 | 1 | |||||
82 | 江蘇征泰飼料有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市火車站北龍溪工業(yè)園(810直達) | 13338871172 | 王女士 |
裝卸工 | 4 | |||||
83 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 技術員助理 | 1 | 姜堰民營經濟產業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
吹塑領班 | 1 | |||||
吹塑 | 10 | |||||
成品檢驗 | 2 | |||||
84 | 泰州市姜堰區(qū)碧桂園房地產開發(fā)有限公司 | 物業(yè)管理員 | 6 | 姜堰區(qū)羅塘街道通揚中路248號 | 18261065508 | 張女士 |
技工 | 6 | |||||
客服助理 | 1 | |||||
禮賓員 | 2 | |||||
85 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
加工中心技術員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
86 | 江蘇運通膨脹節(jié)制造有限公司 | 資料文員 | 1 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內 | 18051151069 | 石女士 |
探傷 | 1 | |||||
車間過程管理 | 1 | |||||
自動化焊接 | 1 | |||||
工模夾具工 | 1 |
下一條:
今日泰興人才市場最新招聘信息