根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公布招聘事項(xiàng)、報(bào)名與資格初審、筆試、專業(yè)技能加試、資格復(fù)審與面試、體檢、考察等步驟,擬聘用錢穎鈺等15位同志為事業(yè)單位工作人員。現(xiàn)將擬聘用人員名單向社會(huì)公示,如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合聘用條件的,可以通過(guò)來(lái)信、來(lái)電等形式向泰州市海陵區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委第五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組反映(舉報(bào)電話:0523—86330069)。公示時(shí)間為2020年7月1日至2020年7月9日。
附件:擬聘用人員名單
| 姓名 | 性別 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱(簡(jiǎn)介) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 原工作單位 | 筆試成績(jī) | 專業(yè)加試 | 面試成績(jī) | 總分 | 排名 | 
| 錢穎鈺 | 女 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 24 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、夜間值班工作 | 本科 | 安全工程 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 泰州港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 60.0 | 74.40 | 67.20 | 1 | |
| 徐斐杭 | 女 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 24 | 本科 | 安全工程 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | 60.0 | 74.20 | 67.10 | 2 | ||
| 徐幫鐸 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 25 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、夜間值班工作 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 待業(yè) | 75.5 | 74.60 | 75.05 | 1 | |
| 高健 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 25 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(模具) | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子津街道裴莊社區(qū) | 69.0 | 79.40 | 74.20 | 2 | ||
| 卜金晨 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 25 | 本科 | 輕化工程 | 武漢紡織大學(xué) | 興化開(kāi)發(fā)區(qū)交警中隊(duì) | 72.0 | 75.20 | 73.60 | 3 | ||
| 姚新宏 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 25 | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 中國(guó)電信股份有限公司泰州分公司 | 70.5 | 74.40 | 72.45 | 4 | ||
| 易旸 | 女 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 26 | 從事應(yīng)急和防災(zāi)減災(zāi)管理、夜間值班工作 | 本科 | 工商管理 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 無(wú) | 72.5 | 76.80 | 74.65 | 1 | |
| 居磊 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 26 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇衛(wèi)藍(lán)醫(yī)療科技有限公司 | 69.5 | 79.40 | 74.45 | 2 | ||
| 冀旺 | 男 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 27 | 從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)安全、監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)、夜間值班工作 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 無(wú) | 71.5 | 75.80 | 73.65 | 1 | |
| 邰揚(yáng) | 女 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 28 | 從事文字工作 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo)(播音與主持藝術(shù)) | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 泰州廣播電視傳媒集團(tuán) | 71.0 | 81.80 | 76.40 | 1 | |
| 蘇荃 | 女 | 海陵區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 28 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院泰州分院 | 67.5 | 79.80 | 73.65 | 3 | ||
| 魏玲 | 女 | 城中街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 39 | 從事社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作 | 本科 | 法學(xué) | 湖北警官學(xué)院 | 泰州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 70.5 | 73.80 | 72.15 | 1 | |
| 徐月 | 女 | 城中街道宣傳文化中心 | 40 | 從事新聞宣傳工作 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 泰州市行政審批局 | 69.0 | 77.80 | 73.40 | 1 | |
| 顧婷 | 女 | 京泰路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 41 | 從事經(jīng)濟(jì)管理工作 | 本科 | 金融學(xué) | 江南大學(xué) | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司泰州市分公司 | 71.0 | 77.60 | 74.30 | 1 | |
| 吳潔 | 女 | 工業(yè)園區(qū)招商投資中心 | 42 | 從事環(huán)境保護(hù)、處理涉法相關(guān)事務(wù)工作 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | 鹽城師范學(xué)院 | 泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 70.0 | 76.00 | 73.00 | 1 | 
中共泰州市海陵區(qū)委組織部 泰州市海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年7月1日

