各位考生:
現(xiàn)將我市2020年公開招聘教師選崗人選名單予以公布,并就選崗的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.請(qǐng)入圍選崗的人員攜帶本人有效身份證于8月14日下午2:30—5:30到興化市景范教育集團(tuán)文峰小學(xué)領(lǐng)取選崗?fù)ㄖ獣?。如本人領(lǐng)取有困難的,可委托他人代為領(lǐng)取。代領(lǐng)取人須提供委托書和代領(lǐng)取人的身份證原件及復(fù)印件。
2.選崗大會(huì)擬安排在8月15日下午,具體時(shí)間及地點(diǎn)詳見選崗?fù)ㄖ獣?
3.參加選崗人員憑本人有效身份證、《選崗?fù)ㄖ獣吩谝?guī)定時(shí)間參加選崗。選崗必須由報(bào)考人員本人參加,不得由他人代替。選崗時(shí),現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)所報(bào)崗位,按總成績(jī)從高分到低分順序依次選崗,總成績(jī)相同的,按面試成績(jī)從高分到低分確定選崗順序。每人限選與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng)的一所學(xué)校(幼兒園),崗位一經(jīng)選定,不得變更。未按規(guī)定時(shí)間參加選崗的,作自動(dòng)放棄處理。
4.選崗人員進(jìn)入校園須出示“蘇康碼”,測(cè)量體溫?!疤K康碼”為綠碼,且經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫低于37.3℃、無干咳等異常癥狀的人員方可進(jìn)入。來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生還須出示有效的7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)為陰性的報(bào)告。
以上通知,請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告。
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 吳乃春 | 男 | 初中歷史教師 | 20200101102 | 
| 陳敏 | 女 | 初中歷史教師 | 20200101209 | 
| 王明霞 | 女 | 初中歷史教師 | 20200101120 | 
| 孫海山 | 男 | 初中歷史教師 | 20200101126 | 
| 顧佳琪 | 男 | 初中歷史教師 | 20200101111 | 
| 朱敏 | 女 | 初中歷史教師 | 20200101201 | 
| 徐正炎 | 男 | 初中美術(shù)教師 | 20200101521 | 
| 劉文 | 女 | 初中美術(shù)教師 | 20200101417 | 
| 仇慧敏 | 女 | 初中美術(shù)教師 | 20200101421 | 
| 楊國春 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100412 | 
| 陳江鵬 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100324 | 
| 高小梅 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100403 | 
| 劉津汝 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100409 | 
| 王靜 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100422 | 
| 徐旋 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100417 | 
| 王佳麗 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100316 | 
| 高萍 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100420 | 
| 徐鵬程 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20200100413 | 
| 黃向陽 | 男 | 初中體育教師 | 20200101402 | 
| 王偉鵬 | 男 | 初中體育教師 | 20200101320 | 
| 金超 | 男 | 初中體育教師 | 20200101328 | 
| 劉晨 | 女 | 初中體育教師 | 20200101308 | 
| 王權(quán)振 | 男 | 初中體育教師 | 20200101310 | 
| 孫靜宜 | 女 | 初中物理教師 | 20200100822 | 
| 馬騰飛 | 男 | 初中物理教師 | 20200100827 | 
| 陸垚 | 女 | 初中物理教師 | 20200100901 | 
| 付曉臣 | 女 | 初中物理教師 | 20200100908 | 
| 薛雯雯 | 女 | 初中物理教師 | 20200100824 | 
| 高雪雪 | 女 | 初中物理教師 | 20200100821 | 
| 李媚 | 女 | 初中音樂教師 | 20200101225 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 黃剛 | 男 | 初中音樂教師 | 20200101229 | 
| 管雪芬 | 女 | 初中英語教師 | 20200100711 | 
| 劉美愛 | 女 | 初中英語教師 | 20200100811 | 
| 李冰芬 | 女 | 初中英語教師 | 20200100726 | 
| 裴晶晶 | 女 | 初中英語教師 | 20200100727 | 
| 鈕小波 | 男 | 初中英語教師 | 20200100701 | 
| 唐娜榮 | 女 | 初中英語教師 | 20200100617 | 
| 唐秋晴 | 女 | 初中英語教師 | 20200100630 | 
| 周秀婷 | 女 | 初中語文教師A | 20200100116 | 
| 夏小雪 | 女 | 初中語文教師A | 20200100120 | 
| 陳帥 | 男 | 初中語文教師A | 20200100111 | 
| 李榮琪 | 女 | 初中語文教師A | 20200100105 | 
| 趙涵 | 男 | 初中語文教師A | 20200100121 | 
| 焦?jié)櫱? | 女 | 初中語文教師A | 20200100127 | 
| 沈輝敏 | 女 | 初中語文教師A | 20200100126 | 
| 毛思?jí)? | 女 | 初中語文教師A | 20200100119 | 
| 曹雨 | 女 | 初中語文教師B | 20200100204 | 
| 彭美娟 | 女 | 初中語文教師B | 20200100223 | 
| 林珍珍 | 女 | 初中語文教師B | 20200100229 | 
| 霍忠君 | 女 | 初中語文教師B | 20200100206 | 
| 周婷婷 | 女 | 初中語文教師B | 20200100304 | 
| 戴玉蓉 | 女 | 初中語文教師B | 20200100222 | 
| 張慧 | 女 | 初中語文教師B | 20200100217 | 
| 潘永芳 | 女 | 初中政治教師 | 20200101002 | 
| 陳雨 | 女 | 初中政治教師 | 20200101023 | 
| 薛培 | 女 | 初中政治教師 | 20200101008 | 
| 周威 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200102729 | 
| 王琪 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200102615 | 
| 劉佳 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200102816 | 
| 陳萍萍 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200103111 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 陳筱菡 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200102613 | 
| 顧瑩 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200103119 | 
| 徐潔 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20200103001 | 
| 沈海洋 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207407 | 
| 黃金紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207618 | 
| 肖霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207326 | 
| 唐旭東 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207427 | 
| 濮穎婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207324 | 
| 邱彤 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207422 | 
| 王楠 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207525 | 
| 鈕燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207623 | 
| 仲小康 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207610 | 
| 殷偉 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 20200207521 | 
| 王鈺瑩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207921 | 
| 朱穎 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200208007 | 
| 竇小莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207930 | 
| 萬宇軒 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207722 | 
| 劉琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200208002 | 
| 房夢(mèng)梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207707 | 
| 姜娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207803 | 
| 章堅(jiān) | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207714 | 
| 周琪 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 20200207812 | 
| 于美玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208108 | 
| 張成卉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208321 | 
| 劉凡 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208124 | 
| 黃婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208312 | 
| 陳詠梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208304 | 
| 周鑫梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208029 | 
| 張文娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208012 | 
| 包楊浩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208315 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 湯詩雨 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208013 | 
| 徐雅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 20200208114 | 
| 王小榮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208530 | 
| 孫佳敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208618 | 
| 劉月明 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208422 | 
| 陳志勇 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208412 | 
| 潘立春 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208524 | 
| 黃浩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208619 | 
| 劉欣 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208418 | 
| 徐夢(mèng)玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208623 | 
| 劉玉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208416 | 
| 王雨婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師D | 20200208407 | 
| 胡巧玉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208902 | 
| 劉九華 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208812 | 
| 王月情 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208814 | 
| 張亞倩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200209001 | 
| 顧新民 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208712 | 
| 孫雯倩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208903 | 
| 陳旭升 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208921 | 
| 周紹慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208715 | 
| 嚴(yán)巧玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師E | 20200208714 | 
| 陸慧心 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209011 | 
| 周明明 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209005 | 
| 王梓涵 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209214 | 
| 秦婧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209116 | 
| 顧蘭芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209006 | 
| 練娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209204 | 
| 吉云梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209106 | 
| 劉雪嬌 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209101 | 
| 劉彬彬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師F | 20200209109 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 葛晨 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102214 | 
| 劉媛 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102207 | 
| 俞乾悅 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102225 | 
| 張彬 | 男 | 小學(xué)體育教師A | 20200102224 | 
| 邵嘯 | 男 | 小學(xué)體育教師A | 20200102204 | 
| 王巧嶺 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102229 | 
| 沈琦 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102202 | 
| 莫婷婷 | 女 | 小學(xué)體育教師A | 20200102121 | 
| 譚兆剛 | 男 | 小學(xué)體育教師A | 20200102126 | 
| 周鑫 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102408 | 
| 王瑞山 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102316 | 
| 顧健鵬 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102317 | 
| 劉德華 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102312 | 
| 王昆鵬 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102414 | 
| 朱善侃 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102320 | 
| 蔣孝龍 | 男 | 小學(xué)體育教師B | 20200102423 | 
| 殷云 | 女 | 小學(xué)體育教師B | 20200102330 | 
| 祁紫檀 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102519 | 
| 李煜杰 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102507 | 
| 劉歡 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102516 | 
| 徐亞輝 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102514 | 
| 李聰 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102515 | 
| 陳成 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102430 | 
| 季澤昊 | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102606 | 
| 黃翟穎 | 女 | 小學(xué)體育教師C | 20200102605 | 
| 葛強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 小學(xué)體育教師C | 20200102424 | 
| 夏娟 | 女 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101716 | 
| 徐溶溶 | 女 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101904 | 
| 金童 | 男 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101819 | 
| 練倩倩 | 女 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101825 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 趙耀文 | 男 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101828 | 
| 李江江 | 男 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101720 | 
| 周粵 | 女 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101727 | 
| 吳衛(wèi)星 | 女 | 小學(xué)音樂教師A | 20200101718 | 
| 沙麗藍(lán) | 女 | 小學(xué)音樂教師B | 20200102021 | 
| 夏詩雨 | 女 | 小學(xué)音樂教師B | 20200102009 | 
| 閔靜 | 女 | 小學(xué)音樂教師B | 20200102116 | 
| 李蕓 | 女 | 小學(xué)音樂教師B | 20200102018 | 
| 羅順治 | 男 | 小學(xué)音樂教師B | 20200101923 | 
| 董薇薇 | 女 | 小學(xué)音樂教師B | 20200102024 | 
| 陳霞 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209319 | 
| 韓愛蘭 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209418 | 
| 張敏 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209605 | 
| 張靜雅 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209415 | 
| 宋紫薇 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209412 | 
| 王瑩 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209515 | 
| 笪逸群 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209526 | 
| 王潔 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209413 | 
| 王克蒙 | 女 | 小學(xué)英語教師A | 20200209510 | 
| 陳亞 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200209829 | 
| 易媛 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200209706 | 
| 楊莉 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200209705 | 
| 曹睿 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200210029 | 
| 姚媛媛 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200209827 | 
| 丁良娟 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200210102 | 
| 吳志芳 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200210022 | 
| 趙琴 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200209905 | 
| 楊敏 | 女 | 小學(xué)英語教師B | 20200210015 | 
| 徐洲 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210106 | 
| 劉亞慧 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210406 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 翟媛媛 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210423 | 
| 顧培培 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210313 | 
| 陶琳 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210226 | 
| 朱慶 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210210 | 
| 楊慧 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210107 | 
| 薛倩怡 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210412 | 
| 陳晨 | 女 | 小學(xué)英語教師C | 20200210315 | 
| 王晶晶 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205816 | 
| 盧倩雯 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205801 | 
| 朱穎 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205922 | 
| 韓平 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205908 | 
| 鄭慶雨 | 男 | 小學(xué)語文教師A | 20200205905 | 
| 沈杰 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200206006 | 
| 奚夢(mèng)遙 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200206005 | 
| 曹思雯 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205909 | 
| 郟亞蘭 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205803 | 
| 陳慧 | 女 | 小學(xué)語文教師A | 20200205925 | 
| 楊文翀 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206109 | 
| 嵇靜 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206127 | 
| 朱晨露 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206026 | 
| 金玉婧 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206204 | 
| 王穎 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206016 | 
| 蔣鈺娜 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206021 | 
| 茅靜 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206110 | 
| 蔣穎 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206019 | 
| 王曉曉 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206025 | 
| 羅盛梅 | 女 | 小學(xué)語文教師B | 20200206024 | 
| 董清清 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206214 | 
| 趙雨馨 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206403 | 
| 梅花茂 | 男 | 小學(xué)語文教師C | 20200206406 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 高欣怡 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206407 | 
| 董倩 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206323 | 
| 宦榴蘭 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206318 | 
| 席晶晶 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206221 | 
| 姚穎 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206420 | 
| 邱榕 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206402 | 
| 徐春霞 | 女 | 小學(xué)語文教師C | 20200206410 | 
| 孫志國 | 男 | 小學(xué)語文教師D | 20200206617 | 
| 楊雨晴 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206610 | 
| 戴娉 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206522 | 
| 宗璐 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206511 | 
| 曹舒娟 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206514 | 
| 張劉舒 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206503 | 
| 陳亞倩 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206601 | 
| 張辰玥 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206427 | 
| 馬穎 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206526 | 
| 侯瑋 | 女 | 小學(xué)語文教師D | 20200206621 | 
| 張玥 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206816 | 
| 卞鋮妗 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206809 | 
| 黃文風(fēng) | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206812 | 
| 王佳慧 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206820 | 
| 李萍 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206709 | 
| 胥雪兒 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206721 | 
| 金小寧 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206810 | 
| 董寶蓮 | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206628 | 
| 夏斯龍 | 男 | 小學(xué)語文教師E | 20200206704 | 
| 錢詩夢(mèng) | 女 | 小學(xué)語文教師E | 20200206827 | 
| 蔣祎 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207026 | 
| 劉穎 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200206919 | 
| 陸秀敏 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207004 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 姚黎 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200206930 | 
| 李梓雯 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200206915 | 
| 趙艮青 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207014 | 
| 朱芮 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200206923 | 
| 程靜 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207030 | 
| 王慧蓉 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200206928 | 
| 馬曉芳 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207012 | 
| 高怡 | 女 | 小學(xué)語文教師F | 20200207003 | 
| 劉漢文 | 男 | 小學(xué)語文教師G | 20200207112 | 
| 于倩倩 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207310 | 
| 楊瑩 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207117 | 
| 朱子玉 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207208 | 
| 高志淦 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207201 | 
| 宋敏 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207227 | 
| 劉雨 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207111 | 
| 沈垚 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207213 | 
| 王晚露 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207115 | 
| 徐春艷 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207220 | 
| 張文馨 | 女 | 小學(xué)語文教師G | 20200207303 | 
| 李徐蘭 | 女 | 幼兒教師A | 20200103702 | 
| 朱慧敏 | 女 | 幼兒教師A | 20200103419 | 
| 成潔 | 女 | 幼兒教師A | 20200103520 | 
| 程祁琳 | 女 | 幼兒教師A | 20200103604 | 
| 劉璐 | 女 | 幼兒教師A | 20200103509 | 
| 羅菊珍 | 女 | 幼兒教師A | 20200103504 | 
| 顧秀琴 | 女 | 幼兒教師A | 20200103512 | 
| 陳亞 | 女 | 幼兒教師A | 20200103402 | 
| 蒯越楠 | 女 | 幼兒教師A | 20200103511 | 
| 岳彤 | 女 | 幼兒教師A | 20200103522 | 
| 陸小花 | 女 | 幼兒教師A | 20200103523 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 虞林妹 | 女 | 幼兒教師B | 20200104111 | 
| 邢冰詩 | 女 | 幼兒教師B | 20200104010 | 
| 仇漢蘭 | 女 | 幼兒教師B | 20200104110 | 
| 成鴻 | 女 | 幼兒教師B | 20200104020 | 
| 蔡婷婷 | 女 | 幼兒教師B | 20200103909 | 
| 陸招娣 | 女 | 幼兒教師B | 20200103824 | 
| 劉敏敏 | 女 | 幼兒教師B | 20200104022 | 
| 沈麗萍 | 女 | 幼兒教師B | 20200103928 | 
| 吳崇逸 | 女 | 幼兒教師B | 20200103926 | 
| 吳春梅 | 女 | 幼兒教師B | 20200103902 | 
| 李菲 | 女 | 幼兒教師B | 20200104112 | 
| 林熙薈 | 女 | 幼兒教師C | 20200104415 | 
| 蔡金雨 | 女 | 幼兒教師C | 20200104317 | 
| 寇蔻 | 女 | 幼兒教師C | 20200104411 | 
| 黃圣東 | 女 | 幼兒教師C | 20200104302 | 
| 徐文靜 | 女 | 幼兒教師C | 20200104301 | 
| 顧小亞 | 女 | 幼兒教師C | 20200104204 | 
| 呂婷 | 女 | 幼兒教師C | 20200104412 | 
| 馮芳 | 女 | 幼兒教師C | 20200104218 | 
| 王小娟 | 女 | 幼兒教師C | 20200104227 | 
| 何鈺 | 女 | 幼兒教師C | 20200104330 | 
| 李欣悅 | 女 | 幼兒教師D | 20200104823 | 
| 徐倩 | 女 | 幼兒教師D | 20200104912 | 
| 許樂 | 女 | 幼兒教師D | 20200104606 | 
| 周倩怡 | 女 | 幼兒教師D | 20200104822 | 
| 漆萍萍 | 女 | 幼兒教師D | 20200104819 | 
| 馬亭羽 | 女 | 幼兒教師D | 20200104620 | 
| 陸瑤 | 女 | 幼兒教師D | 20200104729 | 
| 崔燕 | 女 | 幼兒教師D | 20200104621 | 
| 徐慧 | 女 | 幼兒教師D | 20200104709 | 
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 李秀 | 女 | 幼兒教師D | 20200104607 | 
| 朱春燕 | 女 | 幼兒教師D | 20200104906 | 
| 周婧堯 | 女 | 幼兒教師E | 20200105229 | 
| 禹璐 | 女 | 幼兒教師E | 20200105221 | 
| 戴朋美 | 女 | 幼兒教師E | 20200105127 | 
| 張慧嫻 | 女 | 幼兒教師E | 20200105226 | 
| 錢月芳 | 女 | 幼兒教師E | 20200105211 | 
| 高筱 | 女 | 幼兒教師E | 20200104918 | 
| 宗潔 | 女 | 幼兒教師E | 20200104919 | 
| 顧玲玲 | 女 | 幼兒教師E | 20200105022 | 
| 李利 | 女 | 幼兒教師E | 20200104923 | 
| 翟薇 | 女 | 幼兒教師E | 20200105206 | 
| 趙雅維 | 女 | 幼兒教師E | 20200105307 | 
| 安如鳳 | 女 | 幼兒教師F | 20200105407 | 
| 顧芳 | 女 | 幼兒教師F | 20200105510 | 
| 吳蒙 | 女 | 幼兒教師F | 20200105330 | 
| 曹媛 | 女 | 幼兒教師F | 20200105626 | 
| 崔靖雯 | 女 | 幼兒教師F | 20200105404 | 
| 張盼 | 女 | 幼兒教師F | 20200105509 | 
| 馬靜雯 | 女 | 幼兒教師F | 20200105628 | 
| 王錦香 | 女 | 幼兒教師F | 20200105627 | 
| 潘雨佳 | 女 | 幼兒教師F | 20200105622 | 
| 解燕 | 女 | 幼兒教師F | 20200105522 | 
	
興化市教育局
2020年8月12日
	

